| 2026/8/13 | 一般 | | | | | |
| 07 蒲郡(愛知) | 3日目 | | | | | |
| | | | | | |
| 締切 | | | | | | |
| 15:25 | 予選 | | | 荒れ | | |
| [1R] | 1 | 100.0% | B1 | 樋江井舞ヒエイマイ | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 50.0% | B1 | 汐崎正則シオザキマサノリ | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 62.5% | A2 | 平見真彦ヒラミマサヒコ | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 36.8% | B1 | 塩崎優司シオサキユウジ | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 47.6% | A2 | 東本勝利ヒガシモトカツトシ | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 0.0% | B1 | 深見亜由美フカミアユミ | 0.0 | 0.0 |
| | | | 1-3-5 / 1-5-3 / 1-3-2 / 1-2-3 / 1-5-2 / 1-2-5 | | |
| 締切 | | | | | | |
| 15:50 | 予選 | | | 普通 | | |
| [2R] | 1 | 50.0% | B1 | 杉江浩明スギエヒロアキ | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 35.7% | A2 | 川原涼カワハラリョウ | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 29.2% | B1 | 冨田秀幸トミタヒデユキ | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 0.0% | B2 | 志賀美優シガミユウ | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 64.7% | A1 | 河村了カワムラリョウ | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 20.0% | B1 | 鈴木峻佑スズキシュンスケ | 0.0 | 0.0 |
| | | | 2-5-1 / 2-1-5 / 2-5-3 / 2-3-5 / 2-1-3 / 2-3-1 | | |
| 締切 | | | | | | |
| 16:19 | 予選 | | | 荒れ | | |
| [3R] | 1 | 50.0% | B1 | 坪井爽佑ツボイソウスケ | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 87.5% | A1 | 黒野元基クロノモトキ | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 44.4% | B1 | 松竹大輔マツタケダイスケ | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 40.0% | B1 | 川上聡介カワカミソウスケ | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 35.0% | B1 | 鋤柄貴俊スキガラタカトシ | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 45.5% | A1 | 佐藤博亮サトウヒロアキ | 0.0 | 0.0 |
| | | | 2-1-4 / 2-4-1 / 2-1-3 / 2-3-1 / 2-4-3 / 2-3-4 | | |
| 締切 | | | | | | |
| 16:44 | 予選 | | | 普通 | | |
| [4R] | 1 | 66.7% | B1 | 間野兼礼マノカズノリ | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 71.4% | A2 | 石原翼イシハラツバサ | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 75.0% | B2 | 中野仁照ナカノヨシテル | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 50.0% | B1 | 安田吉宏ヤスダヨシヒロ | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 28.6% | A1 | 赤岩善生アカイワヨシオ | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 11.1% | B1 | 西村豪洋ニシムラタケヒロ | 0.0 | 0.0 |
| | | | 2-5-1 / 2-1-5 / 2-5-4 / 2-4-5 / 2-1-4 / 2-4-1 | | |
| 締切 | | | | | | |
| 17:11 | 予選 | | | 荒れ | | |
| [5R] | 1 | 76.9% | B1 | 大江純オオエジュン | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 47.4% | A2 | 藤田竜弘フジタタツヒロ | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 58.8% | B1 | 丹下健タンゲタケシ | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 25.0% | B1 | 石原凪紗イシハラナギサ | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 69.0% | A1 | 平本真之ヒラモトマサユキ | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 0.0% | A1 | 北川潤二キタガワジュンジ | 0.0 | 0.0 |
| | | | 2-5-1 / 2-1-5 / 2-5-4 / 2-4-5 / 2-1-4 / 2-4-1 | | |
| 締切 | | | | | | |
| 17:36 | 予選 | | | 荒れ | | |
| [6R] | 1 | 80.0% | B1 | 塩崎優司シオサキユウジ | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 53.3% | A1 | 前田滉マエダヒカル | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 50.0% | B1 | 杉江浩明スギエヒロアキ | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 70.0% | A1 | 吉田凌太朗ヨシダリョウタロウ | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 0.0% | B2 | 林風音ハヤシカザネ | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 23.5% | A2 | 古川誠之フルカワマサユキ | 0.0 | 0.0 |
| | | | 2-4-1 / 2-1-4 / 2-4-3 / 2-3-4 / 2-1-3 / 2-3-1 | | |
| 締切 | | | | | | |
| 18:03 | 予選 | | | 普通 | | |
| [7R] | 1 | 77.8% | A2 | 吉島祥之ヨシジマヨシユキ | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 50.0% | B1 | 畔柳俊吾クロヤナギシュンゴ | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 58.3% | A1 | 渡邉俊介ワタナベシュンスケ | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 72.7% | A1 | 佐藤博亮サトウヒロアキ | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 53.8% | B1 | 村松将平ムラマツショウヘイ | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 0.0% | B2 | 志賀美優シガミユウ | 0.0 | 0.0 |
| | | | 1-4-3 / 1-3-4 / 1-4-2 / 1-2-4 / 1-3-2 / 1-2-3 | | |
| 締切 | | | | | | |
| 18:40 | 予選 | | | 普通 | | |
| [8R] | 1 | 86.4% | A2 | 平田健之佑ヒラタケンノスケ | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 42.1% | B1 | 鈴木峻佑スズキシュンスケ | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 52.9% | B1 | 一色颯輝イッシキサツキ | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 70.0% | A1 | 磯部誠イソベマコト | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 47.8% | A1 | 前田篤哉マエダアツヤ | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 57.1% | A2 | 東本勝利ヒガシモトカツトシ | 0.0 | 0.0 |
| | | | 1-4-5 / 1-5-4 / 1-4-2 / 1-2-4 / 1-5-2 / 1-2-5 | | |
| 締切 | | | | | | |
| 19:11 | 予選 | | | 普通 | | |
| [9R] | 1 | 100.0% | A1 | 黒野元基クロノモトキ | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 47.1% | B1 | 深見亜由美フカミアユミ | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 50.0% | B1 | 齋藤和政サイトウカズマサ | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 81.0% | A1 | 河村了カワムラリョウ | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 64.3% | A2 | 石原翼イシハラツバサ | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 31.2% | A2 | 杉山裕也スギヤマヒロナリ | 0.0 | 0.0 |
| | | | 1-4-5 / 1-5-4 / 1-4-2 / 1-2-4 / 1-5-2 / 1-2-5 | | |
| 締切 | | | | | | |
| 19:42 | 予選 | | | 普通 | | |
| [10R] | 1 | 89.3% | A1 | 平本真之ヒラモトマサユキ | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 75.0% | A2 | 永井源ナガイミナモト | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 71.4% | A1 | 吉田凌太朗ヨシダリョウタロウ | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 50.0% | B1 | 松竹大輔マツタケダイスケ | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 39.1% | A2 | 平見真彦ヒラミマサヒコ | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 26.7% | B1 | 冨田秀幸トミタヒデユキ | 0.0 | 0.0 |
| | | | 1-3-2 / 1-2-3 / 1-3-5 / 1-5-3 / 1-2-5 / 1-5-2 | | |
| 締切 | | | | | | |
| 20:13 | 予選特賞 | | | 固め | | |
| [11R] | 1 | 95.7% | A1 | 前田滉マエダヒカル | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 55.6% | B1 | 鋤柄貴俊スキガラタカトシ | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 77.8% | A1 | 赤岩善生アカイワヨシオ | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 42.1% | B1 | 樋江井舞ヒエイマイ | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 68.2% | A2 | 吉島祥之ヨシジマヨシユキ | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 38.5% | A2 | 藤田竜弘フジタタツヒロ | 0.0 | 0.0 |
| | | | 1-3-5 / 1-5-3 / 1-3-2 / 1-2-3 / 1-5-2 / 1-2-5 | | |
| 締切 | | | | | | |
| 20:41 | 予選特選 | | | 普通 | | |
| [12R] | 1 | 90.0% | A1 | 磯部誠イソベマコト | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 80.5% | A1 | 北川潤二キタガワジュンジ | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 73.7% | A2 | 川原涼カワハラリョウ | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 41.2% | A2 | 古川誠之フルカワマサユキ | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 50.0% | B2 | 中野仁照ナカノヨシテル | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 47.1% | A1 | 渡邉俊介ワタナベシュンスケ | 0.0 | 0.0 |
| | | | 1-2-4 / 1-4-2 / 1-2-3 / 1-3-2 / 1-4-3 / 1-3-4 | | |
コメント