HOME
2026.07.07
ボートレース予想ラボへようこそ
📊 アクセスカウンター
📅 本日: 12
📅 昨日: 12
🏁 累計: 629
| 判定 | 的中率 | 的中数/件数 |
|---|
| 鉄板 | 32.4% | 77/238 |
| 固め | 40.8% | 29/71 |
| 普通 | 23.2% | 95/410 |
| 荒れ | 18.9% | 46/243 |
| 🥇 万券 | 16% | 154/962 |
- 2026/09/05 蒲郡 回収率706% 的中率8%
- 2026/07/30 三国 回収率611% 的中率25%
- 2026/09/18 尼崎 回収率480% 的中率17%
- 2026/08/26 福岡 回収率410% 的中率33%
- 2026/08/10 丸亀 回収率407% 的中率58%
- 2026/08/27 鳴門 回収率330% 的中率8%
- 2026/09/06 鳴門 回収率319% 的中率17%
- 2026/08/03 多摩川 回収率298% 的中率33%
- 2026/09/01 多摩川 回収率295% 的中率33%
- 2026/09/20 尼崎 回収率230% 的中率43% ★
🔵 一般 戸田(2日目)
| 02 戸田 | 判定 | R | 買い目 | 照合 | 出目 | 配当 |
| 予選 | 鉄板 | 1R | 1-2-5 / 1-2-3 / 1-2-6 / 1-4-5 / 1-4-3 / 1-4-6 | ✖ | 142 | ¥1,370 |
| 予選 | 普通 | 2R | 1-4-5 / 1-4-6 / 1-4-2 / 1-3-5 / 1-3-6 / 1-3-2 | ✖ | 254 | ¥6,830 |
| 予選 | 荒れ | 3R | 2-3-4 / 2-3-6 / 2-3-5 / 2-1-4 / 2-1-6 / 2-1-5 | ✖ | 143 | ¥9,890 |
| 予選 | 荒れ | 4R | 2-4-1 / 2-4-3 / 2-4-6 / 2-5-1 / 2-5-3 / 2-5-6 | ✖ | 216 | ¥1,850 |
| ウインウイン5 | 普通 | 5R | 1-2-5 / 1-2-3 / 1-2-6 / 1-4-5 / 1-4-3 / 1-4-6 | ✖ | 134 | ¥2,230 |
| 予選 | 荒れ | 6R | 2-4-3 / 2-4-5 / 2-4-6 / 2-1-3 / 2-1-5 / 2-1-6 | 〇 | 213 | ¥1,050 |
| ウインウイン7 | 荒れ | 7R | 2-1-4 / 2-1-5 / 2-1-6 / 2-3-4 / 2-3-5 / 2-3-6 | ✖ | 143 | ¥1,640 |
| 予選 | 荒れ | 8R | 2-1-3 / 2-1-5 / 2-1-6 / 2-4-3 / 2-4-5 / 2-4-6 | 〇 | 246 | ¥580 |
| 戸田特賞 | 固め | 9R | 1-6-5 / 1-6-2 / 1-6-4 / 1-3-5 / 1-3-2 / 1-3-4 | ━ | 不成立 | ¥0 |
| 戸田特賞 | 荒れ | 10R | 2-4-1 / 2-4-3 / 2-4-6 / 2-5-1 / 2-5-3 / 2-5-6 | ✖ | 512 | ¥4,870 |
| 戸田特選 | 普通 | 11R | 1-2-4 / 1-2-6 / 1-2-3 / 1-5-4 / 1-5-6 / 1-5-3 | ✖ | 243 | ¥66,480 |
| 記者選抜戦 | 普通 | 12R | 1-2-6 / 1-2-5 / 1-2-3 / 1-4-6 / 1-4-5 / 1-4-3 | 〇 | 146 | ¥2,430 |
| | | 的中率 | 27% | 回収率 | 62% |
🔵 一般 江戸川(2日目)
| 03 江戸川 | 判定 | R | 買い目 | 照合 | 出目 | 配当 |
| 予選 | 普通 | 1R | 2-1-4 / 2-4-1 / 5-1-4 / 5-4-1 / 3-1-4 / 3-4-1 | ✖ | 125 | ¥1,790 |
| 予選 | 普通 | 2R | 2-1-5 / 2-5-1 / 3-1-5 / 3-5-1 / 6-1-5 / 6-5-1 | ✖ | 635 | ¥10,740 |
| 予選 | 荒れ | 3R | 1-2-3 / 1-3-2 / 4-2-3 / 4-3-2 / 5-2-3 / 5-3-2 | ✖ | 254 | ¥8,620 |
| 予選 | 普通 | 4R | 4-1-3 / 4-3-1 / 2-1-3 / 2-3-1 / 6-1-3 / 6-3-1 | ✖ | 436 | ¥1,760 |
| 予選 | 荒れ | 5R | 2-1-5 / 2-5-1 / 3-1-5 / 3-5-1 / 4-1-5 / 4-5-1 | ✖ | 125 | ¥1,690 |
| 予選 | 普通 | 6R | 1-2-3 / 1-3-2 / 5-2-3 / 5-3-2 / 4-2-3 / 4-3-2 | ✖ | 145 | ¥54,130 |
| 予選 | 固め | 7R | 5-1-3 / 5-3-1 / 4-1-3 / 4-3-1 / 6-1-3 / 6-3-1 | ✖ | 136 | ¥480 |
| 予選 | 普通 | 8R | 5-2-1 / 5-1-2 / 3-2-1 / 3-1-2 / 6-2-1 / 6-1-2 | ✖ | 154 | ¥6,770 |
| 予選特賞 | 普通 | 9R | 3-2-1 / 3-1-2 / 5-2-1 / 5-1-2 / 6-2-1 / 6-1-2 | ✖ | 153 | ¥1,730 |
| 予選特賞 | 荒れ | 10R | 3-1-6 / 3-6-1 / 4-1-6 / 4-6-1 / 2-1-6 / 2-6-1 | ✖ | 132 | ¥2,920 |
| 予選特選 | 鉄板 | 11R | 5-1-4 / 5-4-1 / 3-1-4 / 3-4-1 / 2-1-4 / 2-4-1 | ✖ | 412 | ¥5,400 |
| 記者選抜戦 | 普通 | 12R | 2-3-1 / 2-1-3 / 4-3-1 / 4-1-3 / 5-3-1 / 5-1-3 | ✖ | 365 | ¥34,070 |
| | | 的中率 | 0% | 回収率 | 0% |
🔵 一般 平和島(最終日)
| 04 平和島 | 判定 | R | 買い目 | 照合 | 出目 | 配当 |
| 一般 | 普通 | 1R | 3-1-2 / 3-2-1 / 4-1-2 / 4-2-1 / 5-1-2 / 5-2-1 | ✖ | 614 | ¥11,300 |
| 一般 | 普通 | 2R | 2-1-3 / 2-3-1 / 4-1-3 / 4-3-1 / 5-1-3 / 5-3-1 | ✖ | 356 | ¥13,130 |
| 一般 | 普通 | 3R | 3-2-1 / 3-1-2 / 4-2-1 / 4-1-2 / 5-2-1 / 5-1-2 | ✖ | 132 | ¥880 |
| 一般 | 普通 | 4R | 1-3-2 / 1-2-3 / 6-3-2 / 6-2-3 / 5-3-2 / 5-2-3 | ✖ | 235 | ¥9,020 |
| 一般 | 固め | 5R | 6-1-3 / 6-3-1 / 5-1-3 / 5-3-1 / 2-1-3 / 2-3-1 | ✖ | 456 | ¥18,850 |
| 一般 | 荒れ | 6R | 5-2-1 / 5-1-2 / 3-2-1 / 3-1-2 / 4-2-1 / 4-1-2 | 〇 | 421 | ¥6,650 |
| 一般 | 普通 | 7R | 5-1-2 / 5-2-1 / 3-1-2 / 3-2-1 / 4-1-2 / 4-2-1 | ✖ | 351 | ¥15,030 |
| 一般 | 鉄板 | 8R | 2-1-3 / 2-3-1 / 4-1-3 / 4-3-1 / 5-1-3 / 5-3-1 | ✖ | 613 | ¥5,950 |
| 一般特選 | 固め | 9R | 2-1-3 / 2-3-1 / 4-1-3 / 4-3-1 / 5-1-3 / 5-3-1 | ✖ | 132 | ¥1,530 |
| 選抜 | 普通 | 10R | 4-1-2 / 4-2-1 / 5-1-2 / 5-2-1 / 3-1-2 / 3-2-1 | ✖ | 134 | ¥1,510 |
| 選抜 | 普通 | 11R | 5-1-2 / 5-2-1 / 3-1-2 / 3-2-1 / 4-1-2 / 4-2-1 | 〇 | 321 | ¥7,830 |
| 優勝戦 | 普通 | 12R | 3-1-2 / 3-2-1 / 4-1-2 / 4-2-1 / 5-1-2 / 5-2-1 | ✖ | 324 | ¥8,970 |
| | | 的中率 | 17% | 回収率 | 201% |
🟡 G1 多摩川(4日目)
| 05 多摩川 | 判定 | R | 買い目 | 照合 | 出目 | 配当 |
| 予選 | 普通 | 1R | 3-2-1 / 3-1-2 / 4-2-1 / 4-1-2 / 5-2-1 / 5-1-2 | ✖ | 162 | ¥1,480 |
| 予選 | 普通 | 2R | 5-1-2 / 5-2-1 / 3-1-2 / 3-2-1 / 4-1-2 / 4-2-1 | ✖ | 156 | ¥2,170 |
| 予選 | 普通 | 3R | 2-1-3 / 2-3-1 / 5-1-3 / 5-3-1 / 4-1-3 / 4-3-1 | ✖ | 415 | ¥14,780 |
| 予選 | 普通 | 4R | 2-1-3 / 2-3-1 / 4-1-3 / 4-3-1 / 5-1-3 / 5-3-1 | ✖ | 241 | ¥7,760 |
| 予選 | 普通 | 5R | 2-1-3 / 2-3-1 / 6-1-3 / 6-3-1 / 4-1-3 / 4-3-1 | ✖ | 143 | ¥2,730 |
| 予選 | 普通 | 6R | 3-1-2 / 3-2-1 / 6-1-2 / 6-2-1 / 4-1-2 / 4-2-1 | ✖ | 324 | ¥6,700 |
| 予選 | 普通 | 7R | 3-1-2 / 3-2-1 / 4-1-2 / 4-2-1 / 5-1-2 / 5-2-1 | 〇 | 312 | ¥4,000 |
| 予選 | 荒れ | 8R | 3-1-2 / 3-2-1 / 4-1-2 / 4-2-1 / 5-1-2 / 5-2-1 | ✖ | 132 | ¥940 |
| 予選 | 荒れ | 9R | 4-1-2 / 4-2-1 / 3-1-2 / 3-2-1 / 5-1-2 / 5-2-1 | ✖ | 164 | ¥5,760 |
| 予選 | 荒れ | 10R | 2-3-1 / 2-1-3 / 4-3-1 / 4-1-3 / 5-3-1 / 5-1-3 | ✖ | 154 | ¥7,190 |
| 予選 | 荒れ | 11R | 4-1-3 / 4-3-1 / 2-1-3 / 2-3-1 / 6-1-3 / 6-3-1 | ✖ | 134 | ¥1,410 |
| 予選 | 荒れ | 12R | 3-1-2 / 3-2-1 / 4-1-2 / 4-2-1 / 5-1-2 / 5-2-1 | ✖ | 132 | ¥1,000 |
| | | 的中率 | 8% | 回収率 | 56% |
🔵 一般 浜名湖(初日)
| 06 浜名湖 | 判定 | R | 買い目 | 照合 | 出目 | 配当 |
| 予選 | 普通 | 1R | 3-1-5 / 3-1-4 / 3-1-6 / 3-2-5 / 3-2-4 / 3-2-6 | ✖ | 213 | ¥1,820 |
| 予選 | 普通 | 2R | 2-3-5 / 2-3-4 / 2-3-6 / 2-1-5 / 2-1-4 / 2-1-6 | ✖ | 324 | ¥7,840 |
| 予選 | 荒れ | 3R | 2-1-3 / 2-1-6 / 2-1-5 / 2-4-3 / 2-4-6 / 2-4-5 | ✖ | 263 | ¥5,430 |
| ランチタイム戦 | 普通 | 4R | 1-2-4 / 1-2-5 / 1-2-6 / 1-3-4 / 1-3-5 / 1-3-6 | ✖ | 415 | ¥8,470 |
| 予選 | 普通 | 5R | 2-1-6 / 2-1-4 / 2-1-5 / 2-3-6 / 2-3-4 / 2-3-5 | ✖ | 126 | ¥1,770 |
| 予選 | 普通 | 6R | 2-1-6 / 2-1-3 / 2-1-4 / 2-5-6 / 2-5-3 / 2-5-4 | ✖ | 642 | ¥1,840 |
| 予選 | 荒れ | 7R | 2-1-4 / 2-1-6 / 2-1-5 / 2-3-4 / 2-3-6 / 2-3-5 | ✖ | 432 | ¥21,450 |
| ブレイクタイム | 普通 | 8R | 1-4-2 / 1-4-5 / 1-4-6 / 1-3-2 / 1-3-5 / 1-3-6 | ✖ | 461 | ¥7,910 |
| 予選特賞 | 普通 | 9R | 1-2-3 / 1-2-5 / 1-2-6 / 1-4-3 / 1-4-5 / 1-4-6 | ✖ | 135 | ¥2,510 |
| 予選特賞 | 固め | 10R | 1-3-5 / 1-3-4 / 1-3-6 / 1-2-5 / 1-2-4 / 1-2-6 | 〇 | 125 | ¥1,130 |
| 予選特選 | 鉄板 | 11R | 1-4-3 / 1-4-5 / 1-4-6 / 1-2-3 / 1-2-5 / 1-2-6 | ✖ | 153 | ¥2,040 |
| ドリーム戦 | 荒れ | 12R | 1-2-4 / 1-2-5 / 1-2-6 / 1-3-4 / 1-3-5 / 1-3-6 | ✖ | 123 | ¥1,160 |
| | | 的中率 | 8% | 回収率 | 16% |
🔵 一般 住之江(2日目)
| 12 住之江 | 判定 | R | 買い目 | 照合 | 出目 | 配当 |
| 住之江ONE | 普通 | 1R | 1-2-4 / 1-2-5 / 1-2-6 / 1-3-4 / 1-3-5 / 1-3-6 | ✖ | 123 | ¥890 |
| 予選 | 荒れ | 2R | 1-3-2 / 1-3-5 / 1-3-6 / 1-4-2 / 1-4-5 / 1-4-6 | ✖ | 352 | ¥96,720 |
| 予選 | 荒れ | 3R | 2-3-4 / 2-3-5 / 2-3-6 / 2-1-4 / 2-1-5 / 2-1-6 | ✖ | 126 | ¥3,370 |
| 予選 | 荒れ | 4R | 2-1-3 / 2-1-4 / 2-1-6 / 2-5-3 / 2-5-4 / 2-5-6 | ✖ | 452 | ¥4,250 |
| 住之江ファイブ | 鉄板 | 5R | 1-6-3 / 1-6-4 / 1-6-5 / 1-2-3 / 1-2-4 / 1-2-5 | ✖ | 261 | ¥8,800 |
| 予選特別B戦 | 荒れ | 6R | 4-1-2 / 4-1-5 / 4-1-6 / 4-3-2 / 4-3-5 / 4-3-6 | 〇 | 436 | ¥2,540 |
| 予選 | 荒れ | 7R | 2-1-4 / 2-1-6 / 2-1-5 / 2-3-4 / 2-3-6 / 2-3-5 | 〇 | 214 | ¥1,540 |
| 予選 | 荒れ | 8R | 2-1-4 / 2-1-3 / 2-1-5 / 2-6-4 / 2-6-3 / 2-6-5 | ✖ | 126 | ¥3,470 |
| 予選 | 荒れ | 9R | 3-1-4 / 3-1-6 / 3-1-5 / 3-2-4 / 3-2-6 / 3-2-5 | ✖ | 164 | ¥25,740 |
| 予選特別B戦 | 固め | 10R | 1-3-6 / 1-3-5 / 1-3-4 / 1-2-6 / 1-2-5 / 1-2-4 | ✖ | 316 | ¥2,860 |
| 予選特別A戦 | 固め | 11R | 1-5-3 / 1-5-4 / 1-5-2 / 1-6-3 / 1-6-4 / 1-6-2 | ✖ | 124 | ¥1,390 |
| 予選特別A戦 | 普通 | 12R | 1-2-4 / 1-2-3 / 1-2-6 / 1-5-4 / 1-5-3 / 1-5-6 | ✖ | 164 | ¥9,410 |
| | | 的中率 | 17% | 回収率 | 57% |
🔵 一般 尼崎(4日目)
| 13 尼崎 | 判定 | R | 買い目 | 照合 | 出目 | 配当 |
| 朝からセンプル | 普通 | 1R | 2-1-3 / 2-3-1 / 4-1-3 / 4-3-1 / 5-1-3 / 5-3-1 | ✖ | 312 | ¥960 |
| 予選 | 普通 | 2R | 5-1-2 / 5-2-1 / 3-1-2 / 3-2-1 / 4-1-2 / 4-2-1 | ✖ | 153 | ¥2,460 |
| 予選 | 普通 | 3R | 1-2-6 / 1-6-2 / 3-2-6 / 3-6-2 / 5-2-6 / 5-6-2 | 〇 | 126 | ¥680 |
| 予選 | 普通 | 4R | 3-2-1 / 3-1-2 / 5-2-1 / 5-1-2 / 4-2-1 / 4-1-2 | ✖ | 254 | ¥6,700 |
| 予選 | 鉄板 | 5R | 4-1-3 / 4-3-1 / 2-1-3 / 2-3-1 / 5-1-3 / 5-3-1 | ✖ | 451 | ¥5,150 |
| 昼どきピンクル | 普通 | 6R | 3-1-4 / 3-4-1 / 2-1-4 / 2-4-1 / 6-1-4 / 6-4-1 | ✖ | 163 | ¥13,180 |
| 予選 | 鉄板 | 7R | 3-1-2 / 3-2-1 / 4-1-2 / 4-2-1 / 6-1-2 / 6-2-1 | ✖ | 123 | ¥720 |
| 予選 | 普通 | 8R | 3-2-1 / 3-1-2 / 4-2-1 / 4-1-2 / 6-2-1 / 6-1-2 | ✖ | 213 | ¥800 |
| 予選特賞 | 普通 | 9R | 4-1-2 / 4-2-1 / 5-1-2 / 5-2-1 / 3-1-2 / 3-2-1 | ✖ | 215 | ¥3,520 |
| 予選特賞 | 普通 | 10R | 3-1-2 / 3-2-1 / 4-1-2 / 4-2-1 / 5-1-2 / 5-2-1 | ✖ | 314 | ¥3,460 |
| 予選特選 | 鉄板 | 11R | 2-1-5 / 2-5-1 / 6-1-5 / 6-5-1 / 3-1-5 / 3-5-1 | ✖ | 164 | ¥4,500 |
| 予選特選 | 普通 | 12R | 3-1-4 / 3-4-1 / 2-1-4 / 2-4-1 / 5-1-4 / 5-4-1 | 〇 | 314 | ¥5,830 |
| | | 的中率 | 17% | 回収率 | 90% |
🔵 一般 鳴門(5日目)
| 14 鳴門 | 判定 | R | 買い目 | 照合 | 出目 | 配当 |
| とるならなると | 普通 | 1R | 1-3-2 / 1-2-3 / 1-3-4 / 1-4-3 / 1-2-4 / 1-4-2 | ✖ | 136 | ¥6,000 |
| どーなるなると | 固め | 2R | 3-1-5 / 3-5-1 / 3-1-4 / 3-4-1 / 3-5-4 / 3-4-5 | ✖ | 536 | ¥3,120 |
| どきどきなると | 鉄板 | 3R | 1-2-4 / 1-4-2 / 1-2-5 / 1-5-2 / 1-4-5 / 1-5-4 | ✖ | 315 | ¥17,950 |
| とにかくなると | 普通 | 4R | 1-2-4 / 1-4-2 / 1-2-3 / 1-3-2 / 1-4-3 / 1-3-4 | 〇 | 143 | ¥3,460 |
| 一般 | 荒れ | 5R | 2-1-4 / 2-4-1 / 2-1-6 / 2-6-1 / 2-4-6 / 2-6-4 | ✖ | 512 | ¥12,590 |
| 一般 | 普通 | 6R | 1-4-5 / 1-5-4 / 1-4-2 / 1-2-4 / 1-5-2 / 1-2-5 | ✖ | 416 | ¥6,830 |
| 一般 | 普通 | 7R | 1-2-3 / 1-3-2 / 1-2-6 / 1-6-2 / 1-3-6 / 1-6-3 | ✖ | 216 | ¥3,110 |
| 一般 | 鉄板 | 8R | 1-4-3 / 1-3-4 / 1-4-2 / 1-2-4 / 1-3-2 / 1-2-3 | ✖ | 136 | ¥1,160 |
| 一般 | 荒れ | 9R | 6-1-5 / 6-5-1 / 6-1-4 / 6-4-1 / 6-5-4 / 6-4-5 | ✖ | 136 | ¥6,680 |
| 準優勝戦 | 普通 | 10R | 2-1-3 / 2-3-1 / 2-1-4 / 2-4-1 / 2-3-4 / 2-4-3 | ✖ | 132 | ¥720 |
| 準優勝戦 | 普通 | 11R | 1-2-3 / 1-3-2 / 1-2-5 / 1-5-2 / 1-3-5 / 1-5-3 | 〇 | 125 | ¥1,040 |
| 準優勝戦 | 普通 | 12R | 1-2-3 / 1-3-2 / 1-2-5 / 1-5-2 / 1-3-5 / 1-5-3 | ✖ | 145 | ¥3,690 |
| | | 的中率 | 17% | 回収率 | 63% |
🔵 一般 丸亀(3日目)
| 15 丸亀 | 判定 | R | 買い目 | 照合 | 出目 | 配当 |
| 予選 | 鉄板 | 1R | 1-3-2 / 1-2-3 / 1-3-4 / 1-4-3 / 1-2-4 / 1-4-2 | ✖ | 214 | ¥7,250 |
| 予選 | 荒れ | 2R | 4-2-1 / 4-1-2 / 4-2-3 / 4-3-2 / 4-1-3 / 4-3-1 | ✖ | 236 | ¥3,760 |
| 予選 | 普通 | 3R | 2-1-6 / 2-6-1 / 2-1-3 / 2-3-1 / 2-6-3 / 2-3-6 | ✖ | 352 | ¥1,980 |
| 予選 | 普通 | 4R | 3-2-6 / 3-6-2 / 3-2-1 / 3-1-2 / 3-6-1 / 3-1-6 | ✖ | 523 | ¥22,850 |
| 予選 | 普通 | 5R | 2-1-3 / 2-3-1 / 2-1-6 / 2-6-1 / 2-3-6 / 2-6-3 | ✖ | 243 | ¥3,710 |
| かけうどん6 | 荒れ | 6R | 4-1-2 / 4-2-1 / 4-1-5 / 4-5-1 / 4-2-5 / 4-5-2 | ✖ | 215 | ¥3,050 |
| ざるうどん7 | 普通 | 7R | 1-2-4 / 1-4-2 / 1-2-3 / 1-3-2 / 1-4-3 / 1-3-4 | ✖ | 314 | ¥2,170 |
| 釜揚げ8 | 荒れ | 8R | 2-3-4 / 2-4-3 / 2-3-1 / 2-1-3 / 2-4-1 / 2-1-4 | 〇 | 214 | ¥900 |
| まるがめ特賞 | 普通 | 9R | 3-1-2 / 3-2-1 / 3-1-5 / 3-5-1 / 3-2-5 / 3-5-2 | ✖ | 543 | ¥10,100 |
| 蒼月まるる特賞 | 普通 | 10R | 2-1-3 / 2-3-1 / 2-1-5 / 2-5-1 / 2-3-5 / 2-5-3 | ✖ | 152 | ¥1,240 |
| 一般選抜 | 普通 | 11R | 1-2-6 / 1-6-2 / 1-2-4 / 1-4-2 / 1-6-4 / 1-4-6 | ✖ | 136 | ¥1,530 |
| 一般選抜 | 鉄板 | 12R | 1-2-4 / 1-4-2 / 1-2-5 / 1-5-2 / 1-4-5 / 1-5-4 | ✖ | 146 | ¥2,640 |
| | | 的中率 | 8% | 回収率 | 13% |
🔵 一般 児島(3日目)
| 16 児島 | 判定 | R | 買い目 | 照合 | 出目 | 配当 |
| 朝得ガァ〜コ戦 | 鉄板 | 1R | 1-3-4 / 1-3-5 / 1-3-6 / 3-1-4 / 3-1-5 / 3-1-6 | ✖ | 132 | ¥1,180 |
| 予選 | 普通 | 2R | 1-2-3 / 1-2-5 / 1-2-6 / 2-1-3 / 2-1-5 / 2-1-6 | ✖ | 342 | ¥12,970 |
| 予選 | 普通 | 3R | 2-1-4 / 2-1-3 / 2-1-5 / 1-2-4 / 1-2-3 / 1-2-5 | ✖ | 513 | ¥30,460 |
| コジマだ4っ! | 普通 | 4R | 1-4-2 / 1-4-3 / 1-4-6 / 4-1-2 / 4-1-3 / 4-1-6 | ✖ | 125 | ¥3,440 |
| 日替艇食戦 | 荒れ | 5R | 2-1-5 / 2-1-4 / 2-1-6 / 1-2-5 / 1-2-4 / 1-2-6 | ✖ | 231 | ¥1,630 |
| 予選 | 普通 | 6R | 5-1-6 / 5-1-3 / 5-1-4 / 1-5-6 / 1-5-3 / 1-5-4 | ✖ | 415 | ¥19,890 |
| 予選 | 荒れ | 7R | 2-1-4 / 2-1-6 / 2-1-5 / 1-2-4 / 1-2-6 / 1-2-5 | ✖ | 234 | ¥1,250 |
| 予選 | 普通 | 8R | 2-1-4 / 2-1-5 / 2-1-6 / 1-2-4 / 1-2-5 / 1-2-6 | ✖ | 421 | ¥6,070 |
| これしか9じゃ | 鉄板 | 9R | 1-3-4 / 1-3-5 / 1-3-6 / 3-1-4 / 3-1-5 / 3-1-6 | 〇 | 315 | ¥3,530 |
| 予選特賞 | 固め | 10R | 1-3-2 / 1-3-4 / 1-3-6 / 3-1-2 / 3-1-4 / 3-1-6 | ✖ | 245 | ¥22,570 |
| 予選特選 | 鉄板 | 11R | 1-3-5 / 1-3-4 / 1-3-6 / 3-1-5 / 3-1-4 / 3-1-6 | ✖ | 123 | ¥840 |
| 記者選抜戦 | 固め | 12R | 1-3-2 / 1-3-5 / 1-3-6 / 3-1-2 / 3-1-5 / 3-1-6 | ✖ | 123 | ¥650 |
| | | 的中率 | 8% | 回収率 | 49% |
🟢 G3 宮島(2日目)
| 17 宮島 | 判定 | R | 買い目 | 照合 | 出目 | 配当 |
| ファーストB | 鉄板 | 1R | 1-2-6 / 1-2-4 / 1-2-5 / 2-1-6 / 2-1-4 / 2-1-5 | ✖ | 132 | ¥910 |
| 予選 | 荒れ | 2R | 2-3-4 / 2-3-6 / 2-3-5 / 3-2-4 / 3-2-6 / 3-2-5 | ✖ | 216 | ¥860 |
| 予選 | 荒れ | 3R | 2-4-3 / 2-4-6 / 2-4-5 / 4-2-3 / 4-2-6 / 4-2-5 | ✖ | 436 | ¥3,650 |
| 予選 | 荒れ | 4R | 3-1-2 / 3-1-6 / 3-1-5 / 1-3-2 / 1-3-6 / 1-3-5 | ✖ | 341 | ¥700 |
| ランチタイム | 鉄板 | 5R | 1-4-3 / 1-4-5 / 1-4-6 / 4-1-3 / 4-1-5 / 4-1-6 | ✖ | 514 | ¥7,830 |
| 予選 | 普通 | 6R | 1-2-5 / 1-2-6 / 1-2-4 / 2-1-5 / 2-1-6 / 2-1-4 | ✖ | 421 | ¥7,330 |
| 予選 | 普通 | 7R | 1-2-5 / 1-2-4 / 1-2-6 / 2-1-5 / 2-1-4 / 2-1-6 | 〇 | 125 | ¥1,850 |
| 予選 | 普通 | 8R | 1-3-4 / 1-3-5 / 1-3-6 / 3-1-4 / 3-1-5 / 3-1-6 | ✖ | 142 | ¥2,520 |
| 予選 | 普通 | 9R | 1-4-3 / 1-4-5 / 1-4-6 / 4-1-3 / 4-1-5 / 4-1-6 | ✖ | 124 | ¥480 |
| 予選特賞 | 普通 | 10R | 2-1-5 / 2-1-4 / 2-1-6 / 1-2-5 / 1-2-4 / 1-2-6 | ✖ | 123 | ¥1,140 |
| 予選特選 | 普通 | 11R | 3-1-5 / 3-1-4 / 3-1-6 / 1-3-5 / 1-3-4 / 1-3-6 | ✖ | 436 | ¥9,800 |
| プリンセス特選 | 普通 | 12R | 1-2-4 / 1-2-6 / 1-2-5 / 2-1-4 / 2-1-6 / 2-1-5 | ✖ | 213 | ¥3,140 |
| | | 的中率 | 8% | 回収率 | 26% |
🔵 一般 唐津(4日目)
| 23 唐津 | 判定 | R | 買い目 | 照合 | 出目 | 配当 |
| 朝1戦 | 普通 | 1R | 1-2-3 / 1-3-2 / 1-2-4 / 1-4-2 / 1-3-4 / 1-4-3 | ✖ | 125 | ¥1,300 |
| モー2ング戦 | 普通 | 2R | 1-2-3 / 1-3-2 / 1-2-5 / 1-5-2 / 1-3-5 / 1-5-3 | ✖ | 234 | ¥20,490 |
| 3ライズ戦 | 鉄板 | 3R | 1-2-3 / 1-3-2 / 1-2-5 / 1-5-2 / 1-3-5 / 1-5-3 | ✖ | 145 | ¥2,560 |
| おは4戦 | 荒れ | 4R | 4-3-1 / 4-1-3 / 4-3-2 / 4-2-3 / 4-1-2 / 4-2-1 | ✖ | 654 | ¥1,470 |
| レッツ5戦 | 普通 | 5R | 1-2-4 / 1-4-2 / 1-2-3 / 1-3-2 / 1-4-3 / 1-3-4 | ✖ | 126 | ¥4,280 |
| 一般 | 固め | 6R | 1-3-5 / 1-5-3 / 1-3-6 / 1-6-3 / 1-5-6 / 1-6-5 | ✖ | 152 | ¥3,110 |
| 一般 | 普通 | 7R | 1-4-6 / 1-6-4 / 1-4-3 / 1-3-4 / 1-6-3 / 1-3-6 | 〇 | 146 | ¥1,330 |
| 8っぴータイム | 荒れ | 8R | 2-1-6 / 2-6-1 / 2-1-3 / 2-3-1 / 2-6-3 / 2-3-6 | ✖ | 361 | ¥13,500 |
| 一般 | 普通 | 9R | 1-2-4 / 1-4-2 / 1-2-3 / 1-3-2 / 1-4-3 / 1-3-4 | ✖ | 462 | ¥43,500 |
| 準優勝戦 | 普通 | 10R | 1-2-3 / 1-3-2 / 1-2-4 / 1-4-2 / 1-3-4 / 1-4-3 | ✖ | 213 | ¥3,470 |
| 準優勝戦 | 普通 | 11R | 2-1-3 / 2-3-1 / 2-1-4 / 2-4-1 / 2-3-4 / 2-4-3 | ✖ | 123 | ¥390 |
| 準優勝戦 | 鉄板 | 12R | 1-3-2 / 1-2-3 / 1-3-4 / 1-4-3 / 1-2-4 / 1-4-2 | 〇 | 132 | ¥1,190 |
| | | 的中率 | 17% | 回収率 | 35% |
🔵 一般 大村(3日目)
| 24 大村 | 判定 | R | 買い目 | 照合 | 出目 | 配当 |
| 一般 | 荒れ | 1R | 2-1-4 / 2-4-1 / 2-1-3 / 2-3-1 / 2-4-3 / 2-3-4 | ✖ | 124 | ¥660 |
| 一般 | 荒れ | 2R | 4-1-2 / 4-2-1 / 4-1-3 / 4-3-1 / 4-2-3 / 4-3-2 | ✖ | 123 | ¥820 |
| 一般 | 荒れ | 3R | 1-2-6 / 1-6-2 / 1-2-4 / 1-4-2 / 1-6-4 / 1-4-6 | 〇 | 162 | ¥1,100 |
| 一般 | 荒れ | 4R | 2-3-1 / 2-1-3 / 2-3-4 / 2-4-3 / 2-1-4 / 2-4-1 | 〇 | 234 | ¥4,280 |
| 一般 | 固め | 5R | 3-1-6 / 3-6-1 / 3-1-4 / 3-4-1 / 3-6-4 / 3-4-6 | 〇 | 316 | ¥1,010 |
| 一般 | 普通 | 6R | 3-1-2 / 3-2-1 / 3-1-6 / 3-6-1 / 3-2-6 / 3-6-2 | ✖ | 136 | ¥2,300 |
| 一般 | 普通 | 7R | 1-2-3 / 1-3-2 / 1-2-4 / 1-4-2 / 1-3-4 / 1-4-3 | ✖ | 156 | ¥2,360 |
