HOME
2026.07.07
ボートレース予想ラボへようこそ
📊 アクセスカウンター
📅 本日: 9
📅 昨日: 5
🏁 累計: 1095
| 判定 | 的中率 | 的中数/件数 |
|---|
| 鉄板 | 32.2% | 77/239 |
| 固め | 40.8% | 29/71 |
| 普通 | 23.2% | 95/410 |
| 荒れ | 18.9% | 46/243 |
| 🥇 万券 | 16% | 154/963 |
- 2026/10/07 若松 回収率1006% 的中率25%
- 2026/09/05 蒲郡 回収率706% 的中率8%
- 2026/07/30 三国 回収率611% 的中率25%
- 2026/10/21 津 回収率545% 的中率8%
- 2026/10/30 尼崎 回収率537% 的中率8%
- 2026/10/30 蒲郡 回収率534% 的中率25%
- 2026/11/01 宮島 回収率532% 的中率8%
- 2026/10/17 尼崎 回収率514% 的中率25%
- 2026/09/18 尼崎 回収率480% 的中率17%
- 2026/11/04 大村 回収率299% 的中率11% ★
🔵 一般 桐生(初日)
| 01 桐生 | 判定 | R | 買い目 | 照合 | 出目 | 配当 |
| 予選 | 普通 | 1R | 5-1-2 / 5-2-1 / 3-1-2 / 3-2-1 / 4-1-2 / 4-2-1 | ✖ | 216 | ¥16,590 |
| 予選 | 荒れ | 2R | 4-1-2 / 4-2-1 / 3-1-2 / 3-2-1 / 5-1-2 / 5-2-1 | ✖ | 126 | ¥8,770 |
| 予選 | 荒れ | 3R | 1-4-2 / 1-2-4 / 3-4-2 / 3-2-4 / 5-4-2 / 5-2-4 | ✖ | 364 | ¥9,950 |
| 予選 | 荒れ | 4R | 1-4-3 / 1-3-4 / 2-4-3 / 2-3-4 / 5-4-3 / 5-3-4 | ✖ | 542 | ¥7,490 |
| 予選 | 荒れ | 5R | 2-3-1 / 2-1-3 / 4-3-1 / 4-1-3 / 5-3-1 / 5-1-3 | ✖ | 135 | ¥2,490 |
| ドラドキ目玉 | 鉄板 | 6R | 3-1-2 / 3-2-1 / 6-1-2 / 6-2-1 / 4-1-2 / 4-2-1 | ✖ | 124 | ¥430 |
| ドラドキ3 | 固め | 7R | 2-1-3 / 2-3-1 / 4-1-3 / 4-3-1 / 6-1-3 / 6-3-1 | ✖ | 241 | ¥18,980 |
| ドラドキ5 | 鉄板 | 8R | 2-1-5 / 2-5-1 / 3-1-5 / 3-5-1 / 4-1-5 / 4-5-1 | ✖ | 312 | ¥13,890 |
| 予選特賞 | 普通 | 9R | 3-1-2 / 3-2-1 / 5-1-2 / 5-2-1 / 4-1-2 / 4-2-1 | ✖ | 143 | ¥6,810 |
| 予選特賞 | 普通 | 10R | 4-1-2 / 4-2-1 / 3-1-2 / 3-2-1 / 6-1-2 / 6-2-1 | ✖ | 143 | ¥1,980 |
| 予選特選 | 鉄板 | 11R | 3-1-2 / 3-2-1 / 5-1-2 / 5-2-1 / 4-1-2 / 4-2-1 | ✖ | 145 | ¥3,060 |
| 桐生ドリーム戦 | 普通 | 12R | 4-1-2 / 4-2-1 / 3-1-2 / 3-2-1 / 5-1-2 / 5-2-1 | ✖ | 314 | ¥1,260 |
| | | 的中率 | 0% | 回収率 | 0% |
🔵 一般 戸田(最終日)
| 02 戸田 | 判定 | R | 買い目 | 照合 | 出目 | 配当 |
| 一般戦 | 普通 | 1R | 1-2-5 / 1-2-4 / 1-2-6 / 2-1-5 / 2-1-4 / 2-1-6 | ✖ | 452 | ¥8,040 |
| 一般戦 | 固め | 2R | 1-5-2 / 1-5-4 / 1-5-6 / 5-1-2 / 5-1-4 / 5-1-6 | ✖ | 315 | ¥2,680 |
| 一般戦 | 荒れ | 3R | 3-1-4 / 3-1-6 / 3-1-5 / 1-3-4 / 1-3-6 / 1-3-5 | ✖ | 123 | ¥5,100 |
| 一般戦 | 固め | 4R | 1-3-5 / 1-3-4 / 1-3-6 / 3-1-5 / 3-1-4 / 3-1-6 | ✖ | 215 | ¥3,430 |
| ウインウイン5 | 普通 | 5R | 1-2-3 / 1-2-5 / 1-2-6 / 2-1-3 / 2-1-5 / 2-1-6 | ✖ | 145 | ¥710 |
| 一般戦 | 荒れ | 6R | 4-1-3 / 4-1-5 / 4-1-6 / 1-4-3 / 1-4-5 / 1-4-6 | ✖ | 425 | ¥9,570 |
| ウインウイン7 | 鉄板 | 7R | 1-3-4 / 1-3-5 / 1-3-6 / 3-1-4 / 3-1-5 / 3-1-6 | ✖ | 143 | ¥870 |
| 一般戦 | 荒れ | 8R | 2-1-4 / 2-1-6 / 2-1-5 / 1-2-4 / 1-2-6 / 1-2-5 | 〇 | 124 | ¥2,010 |
| 戸田特選 | 荒れ | 9R | 3-1-2 / 3-1-5 / 3-1-6 / 1-3-2 / 1-3-5 / 1-3-6 | 〇 | 315 | ¥3,420 |
| 選抜戦 | 普通 | 10R | 3-2-6 / 3-2-4 / 3-2-5 / 2-3-6 / 2-3-4 / 2-3-5 | ✖ | 123 | ¥570 |
| 選抜戦 | 固め | 11R | 1-3-4 / 1-3-6 / 1-3-5 / 3-1-4 / 3-1-6 / 3-1-5 | 〇 | 134 | ¥1,250 |
| 優勝戦 | 荒れ | 12R | 2-1-4 / 2-1-6 / 2-1-5 / 1-2-4 / 1-2-6 / 1-2-5 | ✖ | 631 | ¥44,390 |
| | | 的中率 | 25% | 回収率 | 93% |
🔵 一般 平和島(4日目)
| 04 平和島 | 判定 | R | 買い目 | 照合 | 出目 | 配当 |
| 予選 | 荒れ | 1R | 4-2-3 / 4-3-2 / 1-2-3 / 1-3-2 / 5-2-3 / 5-3-2 | ✖ | 321 | ¥2,620 |
| 予選 | 普通 | 2R | 2-3-1 / 2-1-3 / 5-3-1 / 5-1-3 / 6-3-1 / 6-1-3 | ✖ | 123 | ¥1,160 |
| 予選 | 荒れ | 3R | 1-3-2 / 1-2-3 / 4-3-2 / 4-2-3 / 5-3-2 / 5-2-3 | ✖ | 543 | ¥2,490 |
| 予選 | 普通 | 4R | 4-1-2 / 4-2-1 / 5-1-2 / 5-2-1 / 3-1-2 / 3-2-1 | ✖ | 524 | ¥5,720 |
| 東京ベイランチ | 普通 | 5R | 3-1-2 / 3-2-1 / 5-1-2 / 5-2-1 / 4-1-2 / 4-2-1 | ✖ | 152 | ¥1,360 |
| 予選 | 普通 | 6R | 3-1-2 / 3-2-1 / 4-1-2 / 4-2-1 / 5-1-2 / 5-2-1 | ✖ | 326 | ¥5,080 |
| 予選 | 荒れ | 7R | 4-3-1 / 4-1-3 / 2-3-1 / 2-1-3 / 6-3-1 / 6-1-3 | ✖ | 146 | ¥14,710 |
| ベイブレイク | 普通 | 8R | 2-1-4 / 2-4-1 / 3-1-4 / 3-4-1 / 5-1-4 / 5-4-1 | 〇 | 314 | ¥4,280 |
| 予選特賞 | 普通 | 9R | 3-1-2 / 3-2-1 / 4-1-2 / 4-2-1 / 5-1-2 / 5-2-1 | ✖ | 124 | ¥2,170 |
| 予選特賞 | 普通 | 10R | 3-1-2 / 3-2-1 / 4-1-2 / 4-2-1 / 5-1-2 / 5-2-1 | ✖ | 215 | ¥1,310 |
| 予選特選 | 普通 | 11R | 3-2-1 / 3-1-2 / 5-2-1 / 5-1-2 / 4-2-1 / 4-1-2 | ✖ | 514 | ¥4,990 |
| 記者選抜 | 普通 | 12R | 4-1-2 / 4-2-1 / 3-1-2 / 3-2-1 / 6-1-2 / 6-2-1 | ✖ | 326 | ¥20,470 |
| | | 的中率 | 8% | 回収率 | 59% |
🔵 一般 浜名湖(5日目)
| 06 浜名湖 | 判定 | R | 買い目 | 照合 | 出目 | 配当 |
| 一般 | 荒れ | 1R | 4-3-1 / 4-3-5 / 4-3-6 / 3-4-1 / 3-4-5 / 3-4-6 | ✖ | 534 | ¥13,210 |
| 一般 | 普通 | 2R | 1-2-3 / 1-2-6 / 1-2-5 / 2-1-3 / 2-1-6 / 2-1-5 | ✖ | 462 | ¥1,880 |
| 一般 | 普通 | 3R | 4-1-2 / 4-1-5 / 4-1-3 / 1-4-2 / 1-4-5 / 1-4-3 | ✖ | 461 | ¥1,650 |
| 一般 | 普通 | 4R | 2-4-6 / 2-4-1 / 2-4-3 / 4-2-6 / 4-2-1 / 4-2-3 | ✖ | 153 | ¥6,340 |
| ランチタイム戦 | 普通 | 5R | 1-2-3 / 1-2-4 / 1-2-6 / 2-1-3 / 2-1-4 / 2-1-6 | ✖ | 314 | ¥3,990 |
| 一般 | 普通 | 6R | 1-6-3 / 1-6-5 / 1-6-4 / 6-1-3 / 6-1-5 / 6-1-4 | ✖ | 136 | ¥770 |
| 一般 | 荒れ | 7R | 3-2-5 / 3-2-1 / 3-2-4 / 2-3-5 / 2-3-1 / 2-3-4 | ✖ | 132 | ¥840 |
| 一般 | 荒れ | 8R | 2-6-4 / 2-6-3 / 2-6-5 / 6-2-4 / 6-2-3 / 6-2-5 | ✖ | 256 | ¥16,090 |
| ブレイクタイム | 鉄板 | 9R | 1-4-3 / 1-4-5 / 1-4-6 / 4-1-3 / 4-1-5 / 4-1-6 | ✖ | 124 | ¥1,430 |
| 準優勝戦 | 荒れ | 10R | 2-3-4 / 2-3-6 / 2-3-5 / 3-2-4 / 3-2-6 / 3-2-5 | ✖ | 123 | ¥1,140 |
| 準優勝戦 | 普通 | 11R | 2-1-6 / 2-1-3 / 2-1-5 / 1-2-6 / 1-2-3 / 1-2-5 | ✖ | 156 | ¥11,340 |
| 準優勝戦 | 普通 | 12R | 1-2-3 / 1-2-4 / 1-2-6 / 2-1-3 / 2-1-4 / 2-1-6 | 〇 | 213 | ¥4,160 |
| | | 的中率 | 8% | 回収率 | 58% |
🟢 G3 ❤️ 津(4日目)
| 09 津 | 判定 | R | 買い目 | 照合 | 出目 | 配当 |
| ツッピーレース | 鉄板 | 1R | 1-2-6 / 1-2-4 / 1-2-5 / 1-3-6 / 1-3-4 / 1-3-5 | ✖ | 156 | ¥2,980 |
| 予選 | 普通 | 2R | 2-1-5 / 2-1-4 / 2-1-6 / 2-3-5 / 2-3-4 / 2-3-6 | ✖ | 316 | ¥31,710 |
| 予選 | 普通 | 3R | 2-1-5 / 2-1-4 / 2-1-6 / 2-3-5 / 2-3-4 / 2-3-6 | 〇 | 235 | ¥1,710 |
| 予選 | 普通 | 4R | 2-1-3 / 2-1-6 / 2-1-5 / 2-4-3 / 2-4-6 / 2-4-5 | ✖ | 154 | ¥33,770 |
| 5ールドレース | 鉄板 | 5R | 1-2-4 / 1-2-5 / 1-2-6 / 1-3-4 / 1-3-5 / 1-3-6 | ✖ | 123 | ¥340 |
| 予選 | 鉄板 | 6R | 1-5-3 / 1-5-4 / 1-5-6 / 1-2-3 / 1-2-4 / 1-2-6 | ✖ | 125 | ¥1,260 |
| 予選 | 荒れ | 7R | 2-1-4 / 2-1-6 / 2-1-5 / 2-3-4 / 2-3-6 / 2-3-5 | ✖ | 136 | ¥3,330 |
| 予選 | 荒れ | 8R | 2-3-4 / 2-3-5 / 2-3-6 / 2-1-4 / 2-1-5 / 2-1-6 | ✖ | 315 | ¥10,210 |
| 予選 | 荒れ | 9R | 1-2-4 / 1-2-6 / 1-2-5 / 1-3-4 / 1-3-6 / 1-3-5 | 〇 | 124 | ¥710 |
| 予選特賞 | 普通 | 10R | 1-4-3 / 1-4-5 / 1-4-6 / 1-2-3 / 1-2-5 / 1-2-6 | ✖ | 134 | ¥4,930 |
| 予選特選 | 普通 | 11R | 1-2-4 / 1-2-5 / 1-2-6 / 1-3-4 / 1-3-5 / 1-3-6 | ✖ | 123 | ¥720 |
| ツッピー選抜戦 | 鉄板 | 12R | 1-4-3 / 1-4-5 / 1-4-6 / 1-2-3 / 1-2-5 / 1-2-6 | 〇 | 145 | ¥780 |
| | | 的中率 | 25% | 回収率 | 44% |
🔵 一般 三国(初日)
| 10 三国 | 判定 | R | 買い目 | 照合 | 出目 | 配当 |
| みくにあさイチ | 鉄板 | 1R | 1-2-4 / 1-2-5 / 1-2-6 / 2-1-4 / 2-1-5 / 2-1-6 | ✖ | 152 | ¥2,560 |
| みくにあさガチ | 荒れ | 2R | 2-1-4 / 2-1-5 / 2-1-6 / 1-2-4 / 1-2-5 / 1-2-6 | ✖ | 142 | ¥1,840 |
| みくにあさズバ | 鉄板 | 3R | 1-3-4 / 1-3-6 / 1-3-5 / 3-1-4 / 3-1-6 / 3-1-5 | ✖ | 512 | ¥5,060 |
| みくにあさ推し | 普通 | 4R | 1-4-3 / 1-4-5 / 1-4-6 / 4-1-3 / 4-1-5 / 4-1-6 | ✖ | 541 | ¥6,560 |
| 予選 | 普通 | 5R | 1-2-3 / 1-2-5 / 1-2-6 / 2-1-3 / 2-1-5 / 2-1-6 | ✖ | 412 | ¥1,630 |
| 予選 | 荒れ | 6R | 4-1-3 / 4-1-5 / 4-1-6 / 1-4-3 / 1-4-5 / 1-4-6 | ✖ | 246 | ¥8,440 |
| 予選 | 普通 | 7R | 1-3-4 / 1-3-6 / 1-3-5 / 3-1-4 / 3-1-6 / 3-1-5 | 〇 | 136 | ¥810 |
| 予選 | 荒れ | 8R | 2-3-4 / 2-3-5 / 2-3-6 / 3-2-4 / 3-2-5 / 3-2-6 | 〇 | 235 | ¥990 |
| 予選特賞 | 普通 | 9R | 1-2-4 / 1-2-5 / 1-2-6 / 2-1-4 / 2-1-5 / 2-1-6 | 〇 | 124 | ¥2,010 |
| 予選特賞 | 普通 | 10R | 1-2-4 / 1-2-5 / 1-2-6 / 2-1-4 / 2-1-5 / 2-1-6 | ✖ | 135 | ¥880 |
| 記者特選 | 普通 | 11R | 1-3-5 / 1-3-4 / 1-3-6 / 3-1-5 / 3-1-4 / 3-1-6 | ✖ | 352 | ¥6,660 |
| 三国選抜 | 荒れ | 12R | 1-2-4 / 1-2-5 / 1-2-6 / 2-1-4 / 2-1-5 / 2-1-6 | ✖ | 326 | ¥11,460 |
| | | 的中率 | 25% | 回収率 | 53% |
🔵 一般 丸亀(2日目)
| 15 丸亀 | 判定 | R | 買い目 | 照合 | 出目 | 配当 |
| 予選 | 荒れ | 1R | 1-6-2 / 1-2-6 / 5-6-2 / 5-2-6 / 4-6-2 / 4-2-6 | ✖ | 314 | ¥2,910 |
| 予選 | 普通 | 2R | 2-3-1 / 2-1-3 / 6-3-1 / 6-1-3 / 4-3-1 / 4-1-3 | ✖ | 123 | ¥1,090 |
| 予選 | 荒れ | 3R | 1-2-5 / 1-5-2 / 6-2-5 / 6-5-2 / 3-2-5 / 3-5-2 | ✖ | 532 | ¥22,610 |
| 予選 | 普通 | 4R | 1-3-2 / 1-2-3 / 5-3-2 / 5-2-3 / 4-3-2 / 4-2-3 | ✖ | 135 | ¥1,240 |
| 予選 | 荒れ | 5R | 5-2-3 / 5-3-2 / 1-2-3 / 1-3-2 / 4-2-3 / 4-3-2 | ✖ | 154 | ¥280 |
| かけうどん6 | 固め | 6R | 2-1-3 / 2-3-1 / 6-1-3 / 6-3-1 / 4-1-3 / 4-3-1 | ✖ | 142 | ¥2,610 |
| ざるうどん7 | 普通 | 7R | 2-3-1 / 2-1-3 / 5-3-1 / 5-1-3 / 4-3-1 / 4-1-3 | ✖ | 415 | ¥4,430 |
| 釜揚げ8 | 普通 | 8R | 3-1-2 / 3-2-1 / 4-1-2 / 4-2-1 / 5-1-2 / 5-2-1 | ✖ | 453 | ¥28,650 |
| まるがめ特賞 | 普通 | 9R | 4-1-2 / 4-2-1 / 3-1-2 / 3-2-1 / 5-1-2 / 5-2-1 | ✖ | 134 | ¥2,480 |
| 蒼月まるる特賞 | 普通 | 10R | 4-2-1 / 4-1-2 / 5-2-1 / 5-1-2 / 3-2-1 / 3-1-2 | ✖ | 145 | ¥5,770 |
| 予選選抜 | 普通 | 11R | 4-1-2 / 4-2-1 / 3-1-2 / 3-2-1 / 5-1-2 / 5-2-1 | ✖ | 165 | ¥14,010 |
| 予選選抜 | 普通 | 12R | 3-1-2 / 3-2-1 / 6-1-2 / 6-2-1 / 4-1-2 / 4-2-1 | ✖ | 124 | ¥3,040 |
| | | 的中率 | 0% | 回収率 | 0% |
🔵 一般 宮島(3日目)
| 17 宮島 | 判定 | R | 買い目 | 照合 | 出目 | 配当 |
| ファーストB | 鉄板 | 1R | 1-4-3 / 1-4-5 / 1-4-6 / 1-2-3 / 1-2-5 / 1-2-6 | 〇 | 125 | ¥470 |
| 予選 | 鉄板 | 2R | 5-1-2 / 5-1-3 / 5-1-4 / 5-6-2 / 5-6-3 / 5-6-4 | ✖ | 143 | ¥3,960 |
| 予選 | 荒れ | 3R | 6-2-1 / 6-2-4 / 6-2-5 / 6-3-1 / 6-3-4 / 6-3-5 | ✖ | 321 | ¥8,340 |
| 予選 | 普通 | 4R | 6-1-4 / 6-1-3 / 6-1-5 / 6-2-4 / 6-2-3 / 6-2-5 | ✖ | 431 | ¥22,070 |
| 予選 | 普通 | 5R | 2-3-1 / 2-3-6 / 2-3-4 / 2-5-1 / 2-5-6 / 2-5-4 | ✖ | 132 | ¥1,750 |
| ランチ特賞 | 普通 | 6R | 1-4-2 / 1-4-5 / 1-4-6 / 1-3-2 / 1-3-5 / 1-3-6 | ✖ | 154 | ¥1,740 |
| 予選 | 荒れ | 7R | 4-6-2 / 4-6-1 / 4-6-5 / 4-3-2 / 4-3-1 / 4-3-5 | ✖ | 126 | ¥980 |
| 予選 | 荒れ | 8R | 1-4-2 / 1-4-6 / 1-4-5 / 1-3-2 / 1-3-6 / 1-3-5 | ✖ | 123 | ¥830 |
| 予選 | 普通 | 9R | 2-1-3 / 2-1-6 / 2-1-5 / 2-4-3 / 2-4-6 / 2-4-5 | ✖ | 124 | ¥700 |
| 予選特賞 | 荒れ | 10R | 2-5-1 / 2-5-4 / 2-5-6 / 2-3-1 / 2-3-4 / 2-3-6 | ✖ | 421 | ¥62,100 |
| 予選特選 | 普通 | 11R | 2-3-4 / 2-3-6 / 2-3-5 / 2-1-4 / 2-1-6 / 2-1-5 | ✖ | 135 | ¥930 |
| モンタ特選 | 荒れ | 12R | 4-3-1 / 4-3-2 / 4-3-6 / 4-5-1 / 4-5-2 / 4-5-6 | ✖ | 165 | ¥5,590 |
| | | 的中率 | 8% | 回収率 | 7% |
🟢 G3 徳山(最終日)
| 18 徳山 | 判定 | R | 買い目 | 照合 | 出目 | 配当 |
| 朝トク一般 | 鉄板 | 1R | 2-1-3 / 2-3-1 / 4-1-3 / 4-3-1 / 5-1-3 / 5-3-1 | ✖ | 135 | ¥1,280 |
| 狙いトク一般 | 普通 | 2R | 2-1-3 / 2-3-1 / 5-1-3 / 5-3-1 / 4-1-3 / 4-3-1 | ✖ | 154 | ¥1,640 |
| 決めトク一般 | 鉄板 | 3R | 4-1-2 / 4-2-1 / 3-1-2 / 3-2-1 / 5-1-2 / 5-2-1 | ✖ | 216 | ¥25,810 |
| ガチトク一般 | 普通 | 4R | 3-1-2 / 3-2-1 / 4-1-2 / 4-2-1 / 5-1-2 / 5-2-1 | ✖ | 135 | ¥1,160 |
| 一般 | 固め | 5R | 2-1-3 / 2-3-1 / 5-1-3 / 5-3-1 / 4-1-3 / 4-3-1 | ✖ | 516 | ¥8,430 |
| 一般 | 普通 | 6R | 3-2-1 / 3-1-2 / 4-2-1 / 4-1-2 / 6-2-1 / 6-1-2 | ✖ | 625 | ¥9,940 |
| 一般 | 荒れ | 7R | 3-1-2 / 3-2-1 / 4-1-2 / 4-2-1 / 6-1-2 / 6-2-1 | ✖ | 126 | ¥390 |
| 一般 | 普通 | 8R | 3-1-2 / 3-2-1 / 5-1-2 / 5-2-1 / 6-1-2 / 6-2-1 | ✖ | 132 | ¥1,050 |
| 推しトク一般 | 普通 | 9R | 2-1-5 / 2-5-1 / 4-1-5 / 4-5-1 / 3-1-5 / 3-5-1 | ✖ | 641 | ¥42,580 |
| のんた選抜 | 普通 | 10R | 3-1-2 / 3-2-1 / 5-1-2 / 5-2-1 / 4-1-2 / 4-2-1 | ✖ | 132 | ¥490 |
| それっちゃ選抜 | 普通 | 11R | 4-1-2 / 4-2-1 / 3-1-2 / 3-2-1 / 5-1-2 / 5-2-1 | ✖ | 214 | ¥2,640 |
| 優勝戦 | 普通 | 12R | 3-1-2 / 3-2-1 / 5-1-2 / 5-2-1 / 6-1-2 / 6-2-1 | ✖ | 413 | ¥5,760 |
| | | 的中率 | 0% | 回収率 | 0% |
🔵 一般 下関(3日目)
| 19 下関 | 判定 | R | 買い目 | 照合 | 出目 | 配当 |
| 一般 | 普通 | 1R | 1-3-4 / 1-3-6 / 1-3-5 / 1-2-4 / 1-2-6 / 1-2-5 | ✖ | 216 | ¥4,070 |
| 一般 | 荒れ | 2R | 1-3-2 / 1-3-4 / 1-3-5 / 1-6-2 / 1-6-4 / 1-6-5 | ✖ | 126 | ¥1,580 |
| 一般 | 荒れ | 3R | 2-3-4 / 2-3-5 / 2-3-6 / 2-1-4 / 2-1-5 / 2-1-6 | ✖ | 241 | ¥10,080 |
| 一般 | 普通 | 4R | 2-1-3 / 2-1-6 / 2-1-4 / 2-5-3 / 2-5-6 / 2-5-4 | 〇 | 216 | ¥1,330 |
| シーモ 戦 | 鉄板 | 5R | 1-4-2 / 1-4-6 / 1-4-5 / 1-3-2 / 1-3-6 / 1-3-5 | ✖ | 143 | ¥1,200 |
| 一般 | 鉄板 | 6R | 1-3-2 / 1-3-5 / 1-3-6 / 1-4-2 / 1-4-5 / 1-4-6 | 〇 | 135 | ¥440 |
| ふく〜る 戦 | 荒れ | 7R | 2-1-5 / 2-1-4 / 2-1-6 / 2-3-5 / 2-3-4 / 2-3-6 | ✖ | 142 | ¥1,470 |
| 一般 | 荒れ | 8R | 2-3-4 / 2-3-6 / 2-3-5 / 2-1-4 / 2-1-6 / 2-1-5 | ✖ | 124 | ¥900 |
| 準優勝戦 | 普通 | 9R | 1-2-4 / 1-2-6 / 1-2-5 / 1-3-4 / 1-3-6 / 1-3-5 | 〇 | 134 | ¥850 |
| 準優勝戦 | 鉄板 | 10R | 1-2-6 / 1-2-5 / 1-2-4 / 1-3-6 / 1-3-5 / 1-3-4 | ✖ | 314 | ¥3,790 |
| 準優勝戦 | 普通 | 11R | 1-2-3 / 1-2-5 / 1-2-6 / 1-4-3 / 1-4-5 / 1-4-6 | ✖ | 153 | ¥1,860 |
| 一般 | 普通 | 12R | 1-2-5 / 1-2-6 / 1-2-4 / 1-3-5 / 1-3-6 / 1-3-4 | 〇 | 136 | ¥4,790 |
| | | 的中率 | 33% | 回収率 | 103% |
🔵 一般 芦屋(3日目)
| 21 芦屋 | 判定 | R | 買い目 | 照合 | 出目 | 配当 |
| サンライズV戦 | 普通 | 1R | 1-2-3 / 1-3-2 / 1-2-4 / 1-4-2 / 1-3-4 / 1-4-3 | 〇 | 132 | ¥1,140 |
| サンライズW戦 | 普通 | 2R | 1-4-2 / 1-2-4 / 1-4-3 / 1-3-4 / 1-2-3 / 1-3-2 | 〇 | 134 | ¥740 |
| サンライズX戦 | 普通 | 3R | 1-3-5 / 1-5-3 / 1-3-2 / 1-2-3 / 1-5-2 / 1-2-5 | ✖ | 134 | ¥3,210 |
| サンライズY戦 | 普通 | 4R | 1-2-4 / 1-4-2 / 1-2-3 / 1-3-2 / 1-4-3 / 1-3-4 | 〇 | 124 | ¥480 |
| サンライズZ戦 | 鉄板 | 5R | 1-2-3 / 1-3-2 / 1-2-4 / 1-4-2 / 1-3-4 / 1-4-3 | ✖ | 163 | ¥650 |
| 予選 | 荒れ | 6R | 2-6-4 / 2-4-6 / 2-6-1 / 2-1-6 / 2-4-1 / 2-1-4 | ✖ | 146 | ¥3,350 |
| 予選 | 荒れ | 7R | 1-2-4 / 1-4-2 / 1-2-3 / 1-3-2 / 1-4-3 / 1-3-4 | 〇 | 143 | ¥1,650 |
| 予選 | 荒れ | 8R | 1-4-3 / 1-3-4 / 1-4-2 / 1-2-4 / 1-3-2 / 1-2-3 | ✖ | 153 | ¥2,940 |
| 予選特賞 | 普通 | 9R | 2-1-3 / 2-3-1 / 2-1-6 / 2-6-1 / 2-3-6 / 2-6-3 | ✖ | 124 | ¥1,360 |
| 予選特賞 | 普通 | 10R | 1-4-2 / 1-2-4 / 1-4-3 / 1-3-4 / 1-2-3 / 1-3-2 | ✖ | 146 | ¥1,080 |
| 予選特選 | 普通 | 11R | 1-2-3 / 1-3-2 / 1-2-5 / 1-5-2 / 1-3-5 / 1-5-3 | ✖ | 124 | ¥1,500 |
| 予選特選 | 固め | 12R | 1-3-5 / 1-5-3 / 1-3-2 / 1-2-3 / 1-5-2 / 1-2-5 | 〇 | 123 | ¥710 |
| | | 的中率 | 42% | 回収率 | 66% |
🔵 一般 福岡(3日目)
| 22 福岡 | 判定 | R | 買い目 | 照合 | 出目 | 配当 |
| カタメン1予選 | 鉄板 | 1R | 1-2-3 / 1-3-2 / 1-2-4 / 1-4-2 / 1-3-4 / 1-4-3 | ✖ | 351 | ¥84,690 |
| 予選 | 普通 | 2R | 1-2-4 / 1-4-2 / 1-2-3 / 1-3-2 / 1-4-3 / 1-3-4 | ✖ | 236 | ¥710 |
| カタメン3予選 | 荒れ | 3R | 3-1-2 / 3-2-1 / 3-1-4 / 3-4-1 / 3-2-4 / 3-4-2 | ✖ | 132 | ¥580 |
| 予選 | 荒れ | 4R | 2-1-4 / 2-4-1 / 2-1-3 / 2-3-1 / 2-4-3 / 2-3-4 | ✖ | 321 | ¥7,200 |
| 予選 | 荒れ | 5R | 2-4-3 / 2-3-4 / 2-4-1 / 2-1-4 / 2-3-1 / 2-1-3 | ✖ | 124 | ¥470 |
| 予選 | 荒れ | 6R | 2-4-1 / 2-1-4 / 2-4-5 / 2-5-4 / 2-1-5 / 2-5-1 | ✖ | 124 | ¥1,010 |
| 予選 | 固め | 7R | 1-3-2 / 1-2-3 / 1-3-6 / 1-6-3 / 1-2-6 / 1-6-2 | ✖ | 325 | ¥18,970 |
| 予選 | 鉄板 | 8R | 1-4-3 / 1-3-4 / 1-4-2 / 1-2-4 / 1-3-2 / 1-2-3 | 〇 | 143 | ¥610 |
| 予選特賞 | 普通 | 9R | 2-1-5 / 2-5-1 / 2-1-6 / 2-6-1 / 2-5-6 / 2-6-5 | ✖ | 352 | ¥27,490 |
| 予選特賞 | 普通 | 10R | 1-2-5 / 1-5-2 / 1-2-3 / 1-3-2 / 1-5-3 / 1-3-5 | ✖ | 564 | ¥57,870 |
| 予選特選 | 普通 | 11R | 1-2-4 / 1-4-2 / 1-2-3 / 1-3-2 / 1-4-3 / 1-3-4 | 〇 | 124 | ¥530 |
| 福岡選抜 | 普通 | 12R | 1-3-2 / 1-2-3 / 1-3-5 / 1-5-3 / 1-2-5 / 1-5-2 | ✖ | 561 | ¥16,510 |
| | | 的中率 | 17% | 回収率 | 16% |
🔵 一般 大村(5日目)
| 24 大村 | 判定 | R | 買い目 | 照合 | 出目 | 配当 |
| 一般 | 普通 | 1R | 3-1-2 / 3-2-1 / 3-1-5 / 3-5-1 / 3-2-5 / 3-5-2 | ✖ | 123 | ¥1,230 |
| 一般 | 普通 | 2R | 1-2-4 / 1-4-2 / 1-2-3 / 1-3-2 / 1-4-3 / 1-3-4 | ✖ | 326 | ¥61,750 |
| 一般 | 普通 | 3R | 1-5-2 / 1-2-5 / 1-5-3 / 1-3-5 / 1-2-3 / 1-3-2 | ✖ | 154 | ¥2,390 |
| 一般 | 普通 | 4R | 1-2-6 / 1-6-2 / 1-2-4 / 1-4-2 / 1-6-4 / 1-4-6 | ✖ | 263 | ¥8,640 |
| 一般 | 固め | 5R | 1-3-2 / 1-2-3 / 1-3-6 / 1-6-3 / 1-2-6 / 1-6-2 | ✖ | 134 | ¥1,310 |
| 一般 | 鉄板 | 6R | 1-2-3 / 1-3-2 / 1-2-4 / 1-4-2 / 1-3-4 / 1-4-3 | ✖ | 135 | ¥550 |
| 一般 | 普通 | 7R | 1-2-4 / 1-4-2 / 1-2-3 / 1-3-2 / 1-4-3 / 1-3-4 | 〇 | 123 | ¥2,310 |
