| 2026/8/9 | 一般 | | | | | |
| 10 三国(福井) | 最終日 | | | | | |
| | | | | | |
| 締切 | | | | | | |
| 8:32 | みくにあさイチ | | | 鉄板 | | |
| [1R] | 1 | 94.7% | A1 | 宗行治哉ムネユキハルヤ | 36.1 | 51.6 |
| 2 | 38.5% | B1 | 宮村勇哉ミヤムラユウヤ | 24.7 | 45.2 |
| 3 | 35.3% | B1 | 岡崎凪汰オカザキナギタ | 27.8 | 42.3 |
| 4 | 60.9% | B1 | 梅木敬太ウメキケイタ | 40.7 | 57.1 |
| 5 | 25.0% | B2 | 堀本翔太ホリモトショウタ | 35.8 | 50.5 |
| 6 | 18.8% | B1 | 花本剛ハナモトゴウ | 33.7 | 49.0 |
| | | | 1-4-2 / 1-2-4 / 1-4-3 / 1-3-4 / 1-2-3 / 1-3-2 | | |
| 締切 | | | | | | |
| 8:58 | みくにあさガチ | | | 普通 | | |
| [2R] | 1 | 87.0% | A2 | 藤山翔大フジヤマショウタ | 32.7 | 50.5 |
| 2 | 60.9% | A2 | 土山卓也ツチヤマタクヤ | 27.7 | 46.8 |
| 3 | 50.0% | B1 | 橋本年光ハシモトトシミツ | 26.4 | 42.9 |
| 4 | 22.2% | B1 | 久保原秀人クボハラヒデト | 18.8 | 27.5 |
| 5 | 17.6% | B1 | 長谷川親王ハセガワチカオ | 26.9 | 37.6 |
| 6 | 13.3% | B1 | 森安弘雅モリヤスヒロマサ | 36.4 | 57.6 |
| | | | 1-2-3 / 1-3-2 / 1-2-6 / 1-6-2 / 1-3-6 / 1-6-3 | | |
| 締切 | | | | | | |
| 9:24 | みくにあさズバ | | | 鉄板 | | |
| [3R] | 1 | 90.9% | A1 | 中村魁生ナカムラカイセイ | 36.2 | 47.9 |
| 2 | 47.4% | B1 | 村田浩司ムラタコウジ | 30.5 | 47.4 |
| 3 | 85.7% | A2 | 鈴木雅希スズキマサキ | 31.6 | 46.9 |
| 4 | 12.5% | B1 | 細川明人ホソカワアキト | 39.0 | 53.7 |
| 5 | 0.0% | B2 | 西山育ニシヤマナル | 29.7 | 45.5 |
| 6 | 12.5% | B1 | 村田敦ムラタアツシ | 43.4 | 64.7 |
| | | | 1-3-2 / 1-2-3 / 1-3-4 / 1-4-3 / 1-2-4 / 1-4-2 | | |
| 締切 | | | | | | |
| 9:50 | みくにあさ推し | | | 鉄板 | | |
| [4R] | 1 | 95.5% | A2 | 中村辰也ナカムラタツヤ | 51.1 | 66.3 |
| 2 | 47.1% | B1 | 須藤隆雄ストウタカオ | 43.7 | 58.6 |
| 3 | 42.9% | B1 | 花本夏樹ハナモトナツキ | 32.6 | 48.9 |
| 4 | 63.2% | A1 | 高橋竜矢タカハシリュウヤ | 29.0 | 44.1 |
| 5 | 20.0% | B1 | 土井祥伍ドイショウゴ | 29.2 | 55.2 |
| 6 | 46.7% | A2 | 杉山貴博スギヤマタカヒロ | 26.3 | 46.3 |
| | | | 1-2-4 / 1-4-2 / 1-2-3 / 1-3-2 / 1-4-3 / 1-3-4 | | |
| 締切 | | | | | | |
| 10:18 | 一般 | | | 普通 | | |
| [5R] | 1 | 91.3% | A1 | 永井彪也ナガイヒョウヤ | 18.1 | 39.4 |
| 2 | 31.6% | B1 | 本岡勝利モトオカカツトシ | 32.3 | 45.5 |
| 3 | 57.9% | B1 | 成貞琳平ナリサダリンペイ | 38.8 | 54.1 |
| 4 | 30.0% | B2 | 森晋太郎モリシンタロウ | 45.7 | 60.5 |
| 5 | 53.8% | A2 | 馬野耀ウマノヒカル | 29.3 | 42.4 |
| 6 | 7.7% | B1 | 宮村勇哉ミヤムラユウヤ | 24.7 | 45.2 |
| | | | 1-3-2 / 1-2-3 / 1-3-4 / 1-4-3 / 1-2-4 / 1-4-2 | | |
| 締切 | | | | | | |
| 10:50 | 一般 | | | 荒れ | | |
| [6R] | 1 | 33.3% | B1 | 長谷川親王ハセガワチカオ | 26.9 | 37.6 |
| 2 | 61.5% | A2 | 仲道大輔ナカミチダイスケ | 36.1 | 51.8 |
| 3 | 42.9% | B1 | 網代良芽アジロリョウガ | 38.4 | 62.6 |
| 4 | 22.2% | B1 | 岡崎凪汰オカザキナギタ | 27.8 | 42.3 |
| 5 | 50.0% | A2 | 原田秀弥ハラダヒデヤ | 31.6 | 50.0 |
| 6 | 13.6% | B1 | 松尾光広マツオミツヒロ | 38.4 | 57.6 |
| | | | 2-1-3 / 2-3-1 / 2-1-5 / 2-5-1 / 2-3-5 / 2-5-3 | | |
| 締切 | | | | | | |
| 11:20 | 一般 | | | 鉄板 | | |
| [7R] | 1 | 95.8% | A1 | 守田俊介モリタシュンスケ | 25.7 | 43.6 |
| 2 | 16.7% | B2 | 堀本翔太ホリモトショウタ | 35.8 | 50.5 |
| 3 | 53.8% | B1 | 長尾京志郎ナガオキョウシロウ | 33.0 | 50.5 |
| 4 | 50.0% | B1 | 橋本年光ハシモトトシミツ | 26.4 | 42.9 |
| 5 | 25.0% | B1 | 村田浩司ムラタコウジ | 30.5 | 47.4 |
| 6 | 0.0% | A2 | 藤山翔大フジヤマショウタ | 32.7 | 50.5 |
| | | | 1-2-3 / 1-3-2 / 1-2-6 / 1-6-2 / 1-3-6 / 1-6-3 | | |
| 締切 | | | | | | |
| 11:53 | 一般 | | | 普通 | | |
| [8R] | 1 | 64.7% | B1 | 森安弘雅モリヤスヒロマサ | 36.4 | 57.6 |
| 2 | 29.4% | B1 | 細川明人ホソカワアキト | 39.0 | 53.7 |
| 3 | 44.4% | B1 | 梅木敬太ウメキケイタ | 40.7 | 57.1 |
| 4 | 21.4% | B1 | 花本夏樹ハナモトナツキ | 32.6 | 48.9 |
| 5 | 17.6% | B1 | 須藤隆雄ストウタカオ | 43.7 | 58.6 |
| 6 | 0.0% | B2 | 西山育ニシヤマナル | 29.7 | 45.5 |
| | | | 1-2-3 / 1-3-2 / 1-2-5 / 1-5-2 / 1-3-5 / 1-5-3 | | |
| 締切 | | | | | | |
| 12:25 | 一般特選 | | | 荒れ | | |
| [9R] | 1 | 81.8% | B1 | 土井祥伍ドイショウゴ | 29.2 | 55.2 |
| 2 | 28.6% | B1 | 久保原秀人クボハラヒデト | 18.8 | 27.5 |
| 3 | 79.2% | A1 | 上條嘉嗣カミジョウヨシツグ | 35.1 | 46.4 |
| 4 | 37.5% | B1 | 成貞琳平ナリサダリンペイ | 38.8 | 54.1 |
| 5 | 10.0% | B1 | 本岡勝利モトオカカツトシ | 32.3 | 45.5 |
| 6 | 25.0% | A2 | 中村辰也ナカムラタツヤ | 51.1 | 66.3 |
| | | | 3-1-6 / 3-6-1 / 3-1-4 / 3-4-1 / 3-6-4 / 3-4-6 | | |
| 締切 | | | | | | |
| 12:58 | 選抜戦 | | | 普通 | | |
| [10R] | 1 | 95.7% | A2 | 原田秀弥ハラダヒデヤ | 31.6 | 50.0 |
| 2 | 60.0% | B2 | 森晋太郎モリシンタロウ | 45.7 | 60.5 |
| 3 | 53.8% | A1 | 永井彪也ナガイヒョウヤ | 18.1 | 39.4 |
| 4 | 35.0% | B1 | 網代良芽アジロリョウガ | 38.4 | 62.6 |
| 5 | 55.0% | A1 | 中村魁生ナカムラカイセイ | 36.2 | 47.9 |
| 6 | 38.5% | A1 | 宗行治哉ムネユキハルヤ | 36.1 | 51.6 |
| | | | 1-2-5 / 1-5-2 / 1-2-3 / 1-3-2 / 1-5-3 / 1-3-5 | | |
| 締切 | | | | | | |
| 13:35 | 選抜戦 | | | 荒れ | | |
| [11R] | 1 | 87.5% | A2 | 馬野耀ウマノヒカル | 29.3 | 42.4 |
| 2 | 57.1% | A1 | 守田俊介モリタシュンスケ | 25.7 | 43.6 |
| 3 | 89.5% | A1 | 高橋竜矢タカハシリュウヤ | 29.0 | 44.1 |
| 4 | 46.7% | A2 | 仲道大輔ナカミチダイスケ | 36.1 | 51.8 |
| 5 | 59.1% | A2 | 土山卓也ツチヤマタクヤ | 27.7 | 46.8 |
| 6 | 46.7% | A2 | 鈴木雅希スズキマサキ | 31.6 | 46.9 |
| | | | 1-2-3 / 1-3-2 / 1-2-4 / 1-4-2 / 1-3-4 / 1-4-3 | | |
| 締切 | | | | | | |
| 14:09 | 優勝戦 | | | 普通 | | |
| [12R] | 1 | 94.7% | A1 | 嶋義信シマヨシノブ | 34.0 | 52.1 |
| 2 | 73.7% | A1 | 竹田辰也タケダタツヤ | 39.3 | 50.6 |
| 3 | 64.7% | B1 | 為本智也タメモトトモヤ | 34.5 | 47.1 |
| 4 | 76.0% | A1 | 石本裕武イシモトヒロム | 36.6 | 52.7 |
| 5 | 71.4% | A1 | 井上一輝イノウエカズキ | 27.1 | 43.5 |
| 6 | 52.6% | A1 | 深井利寿フカイトシヒサ | 33.3 | 53.8 |
| | | | 1-2-4 / 1-4-2 / 1-2-3 / 1-3-2 / 1-4-3 / 1-3-4 | | |
コメント