| みくにあさイチ | 鉄板 | 1R | 1-2-4 / 1-2-5 / 1-2-6 / 2-1-4 / 2-1-5 / 2-1-6 | 〇 | 124 | ¥560 |
| みくにあさガチ | 普通 | 2R | 1-2-4 / 1-2-5 / 1-2-6 / 2-1-4 / 2-1-5 / 2-1-6 | ✖ | 123 | ¥400 |
| みくにあさズバ | 普通 | 3R | 3-1-4 / 3-1-5 / 3-1-6 / 1-3-4 / 1-3-5 / 1-3-6 | 〇 | 135 | ¥810 |
| みくにあさ推し | 鉄板 | 4R | 1-4-3 / 1-4-6 / 1-4-5 / 4-1-3 / 4-1-6 / 4-1-5 | ✖ | 562 | ¥41,630 |
| 予選 | 普通 | 5R | 1-4-3 / 1-4-6 / 1-4-5 / 4-1-3 / 4-1-6 / 4-1-5 | ✖ | 216 | ¥21,530 |
| 予選 | 荒れ | 6R | 2-1-5 / 2-1-4 / 2-1-6 / 1-2-5 / 1-2-4 / 1-2-6 | ✖ | 325 | ¥1,150 |
| 予選 | 荒れ | 7R | 2-1-3 / 2-1-4 / 2-1-5 / 1-2-3 / 1-2-4 / 1-2-5 | ✖ | 526 | ¥30,450 |
| 予選 | 普通 | 8R | 2-1-4 / 2-1-3 / 2-1-6 / 1-2-4 / 1-2-3 / 1-2-6 | ✖ | 145 | ¥1,460 |
| 予選特賞 | 荒れ | 9R | 1-3-4 / 1-3-5 / 1-3-6 / 3-1-4 / 3-1-5 / 3-1-6 | 〇 | 134 | ¥3,370 |
| 予選特賞 | 荒れ | 10R | 2-1-3 / 2-1-6 / 2-1-5 / 1-2-3 / 1-2-6 / 1-2-5 | ✖ | 142 | ¥1,790 |
| 記者特選 | 普通 | 11R | 1-3-2 / 1-3-4 / 1-3-6 / 3-1-2 / 3-1-4 / 3-1-6 | ✖ | 143 | ¥1,620 |
| 三国選抜 | 普通 | 12R | 1-3-4 / 1-3-5 / 1-3-6 / 3-1-4 / 3-1-5 / 3-1-6 | ー | 発走前 | ¥0 |
| | | 的中率 | 27% | 回収率 | 72% |
コメント