| 予選 | 荒れ | 1R | 3-1-4 / 3-1-6 / 3-1-5 / 3-2-4 / 3-2-6 / 3-2-5 | ✖ | 126 | ¥3,200 |
| 予選 | 荒れ | 2R | 1-2-3 / 1-2-4 / 1-2-6 / 1-5-3 / 1-5-4 / 1-5-6 | ✖ | 235 | ¥3,670 |
| 予選 | 普通 | 3R | 2-1-3 / 2-1-4 / 2-1-6 / 2-5-3 / 2-5-4 / 2-5-6 | ✖ | 245 | ¥1,980 |
| 予選 | 荒れ | 4R | 3-4-1 / 3-4-6 / 3-4-5 / 3-2-1 / 3-2-6 / 3-2-5 | 〇 | 341 | ¥3,810 |
| 予選 | 普通 | 5R | 1-2-3 / 1-2-4 / 1-2-6 / 1-5-3 / 1-5-4 / 1-5-6 | 〇 | 123 | ¥5,030 |
| かけうどん6 | 荒れ | 6R | 5-1-2 / 5-1-3 / 5-1-6 / 5-4-2 / 5-4-3 / 5-4-6 | ✖ | 352 | ¥13,530 |
| ざるうどん7 | 荒れ | 7R | 3-4-2 / 3-4-6 / 3-4-5 / 3-1-2 / 3-1-6 / 3-1-5 | 〇 | 342 | ¥3,970 |
| 釜揚げ8 | 鉄板 | 8R | 1-3-4 / 1-3-5 / 1-3-6 / 1-2-4 / 1-2-5 / 1-2-6 | 〇 | 124 | ¥360 |
| まるがめ特賞 | 普通 | 9R | 2-1-4 / 2-1-6 / 2-1-5 / 2-3-4 / 2-3-6 / 2-3-5 | 〇 | 216 | ¥1,570 |
| 蒼月まるる特賞 | 固め | 10R | 1-3-5 / 1-3-4 / 1-3-6 / 1-2-5 / 1-2-4 / 1-2-6 | ✖ | 354 | ¥2,120 |
| 一般選抜 | 普通 | 11R | 1-2-6 / 1-2-3 / 1-2-5 / 1-4-6 / 1-4-3 / 1-4-5 | 〇 | 126 | ¥1,330 |
| 一般選抜 | 鉄板 | 12R | 1-2-4 / 1-2-3 / 1-2-5 / 1-6-4 / 1-6-3 / 1-6-5 | ー | 発走前 | ¥0 |
| | | 的中率 | 55% | 回収率 | 243% |
コメント