| 住之江ONE | 鉄板 | 1R | 1-3-2 / 1-2-3 / 1-3-5 / 1-5-3 / 1-2-5 / 1-5-2 | ー | 発走前 | ¥0 |
| 予選 | 普通 | 2R | 3-1-2 / 3-2-1 / 3-1-4 / 3-4-1 / 3-2-4 / 3-4-2 | ー | 発走前 | ¥0 |
| 予選 | 固め | 3R | 1-3-5 / 1-5-3 / 1-3-2 / 1-2-3 / 1-5-2 / 1-2-5 | ー | 発走前 | ¥0 |
| 予選 | 荒れ | 4R | 2-4-3 / 2-3-4 / 2-4-1 / 2-1-4 / 2-3-1 / 2-1-3 | ー | 発走前 | ¥0 |
| 住之江ファイブ | 鉄板 | 5R | 1-2-3 / 1-3-2 / 1-2-6 / 1-6-2 / 1-3-6 / 1-6-3 | ー | 発走前 | ¥0 |
| 予選特別B戦 | 荒れ | 6R | 1-2-4 / 1-4-2 / 1-2-3 / 1-3-2 / 1-4-3 / 1-3-4 | ー | 発走前 | ¥0 |
| 予選 | 普通 | 7R | 3-2-1 / 3-1-2 / 3-2-6 / 3-6-2 / 3-1-6 / 3-6-1 | ー | 発走前 | ¥0 |
| 予選 | 荒れ | 8R | 3-1-4 / 3-4-1 / 3-1-2 / 3-2-1 / 3-4-2 / 3-2-4 | ー | 発走前 | ¥0 |
| 予選 | 普通 | 9R | 1-4-3 / 1-3-4 / 1-4-2 / 1-2-4 / 1-3-2 / 1-2-3 | ー | 発走前 | ¥0 |
| 予選特別B戦 | 鉄板 | 10R | 1-2-3 / 1-3-2 / 1-2-5 / 1-5-2 / 1-3-5 / 1-5-3 | ー | 発走前 | ¥0 |
| 予選特別A戦 | 普通 | 11R | 2-1-3 / 2-3-1 / 2-1-4 / 2-4-1 / 2-3-4 / 2-4-3 | ー | 発走前 | ¥0 |
| 予選特別A戦 | 普通 | 12R | 1-2-6 / 1-6-2 / 1-2-4 / 1-4-2 / 1-6-4 / 1-4-6 | ー | 発走前 | ¥0 |
| | | 的中率 | 0% | 回収率 | 0% |
コメント