| 朝得ガァ〜コ戦 | 鉄板 | 1R | 1-2-4 / 1-2-5 / 1-2-6 / 1-3-4 / 1-3-5 / 1-3-6 | ✖ | 146 | ¥1,620 |
| 予選 | 普通 | 2R | 1-2-4 / 1-2-6 / 1-2-5 / 1-3-4 / 1-3-6 / 1-3-5 | ✖ | 156 | ¥5,080 |
| 予選 | 普通 | 3R | 1-2-4 / 1-2-6 / 1-2-5 / 1-3-4 / 1-3-6 / 1-3-5 | ✖ | 213 | ¥2,850 |
| コジマだ4っ! | 荒れ | 4R | 2-4-3 / 2-4-6 / 2-4-5 / 2-1-3 / 2-1-6 / 2-1-5 | ✖ | 435 | ¥17,630 |
| 日替艇食戦 | 普通 | 5R | 1-2-3 / 1-2-5 / 1-2-6 / 1-4-3 / 1-4-5 / 1-4-6 | ✖ | 142 | ¥630 |
| 予選 | 普通 | 6R | 1-5-3 / 1-5-6 / 1-5-4 / 1-2-3 / 1-2-6 / 1-2-4 | ✖ | 354 | ¥8,380 |
| 予選 | 普通 | 7R | 1-2-5 / 1-2-4 / 1-2-6 / 1-3-5 / 1-3-4 / 1-3-6 | ー | 確定前 | ¥0 |
| 予選 | 普通 | 8R | 3-1-6 / 3-1-4 / 3-1-5 / 3-2-6 / 3-2-4 / 3-2-5 | ー | 発走前 | ¥0 |
| これしか9じゃ | 普通 | 9R | 1-4-2 / 1-4-5 / 1-4-6 / 1-3-2 / 1-3-5 / 1-3-6 | ー | 発走前 | ¥0 |
| 予選特賞 | 荒れ | 10R | 2-1-3 / 2-1-5 / 2-1-6 / 2-4-3 / 2-4-5 / 2-4-6 | ー | 発走前 | ¥0 |
| 予選特選 | 鉄板 | 11R | 1-3-4 / 1-3-5 / 1-3-6 / 1-2-4 / 1-2-5 / 1-2-6 | ー | 発走前 | ¥0 |
| 記者選抜戦 | 普通 | 12R | 1-2-4 / 1-2-6 / 1-2-5 / 1-3-4 / 1-3-6 / 1-3-5 | ー | 発走前 | ¥0 |
| | | 的中率 | 0% | 回収率 | 0% |
コメント