| 2026/8/12 | 一般 | | | | | |
| 23 唐津(佐賀) | 4日目 | | | | | |
| | | | | | |
| 締切 | | | | | | |
| 8:44 | 朝1戦 | | | 鉄板 | | |
| [1R] | 1 | 100.0% | A1 | 宮地元輝ミヤチモトキ | 39.8 | 60.2 |
| 2 | 64.7% | B1 | 西澤日花里ニシザワヒカリ | 38.5 | 52.9 |
| 3 | 28.6% | B1 | 西村秀樹ニシムラヒデキ | 35.2 | 58.2 |
| 4 | 63.2% | B1 | 杉山勝匡スギヤマカツマサ | 39.4 | 57.6 |
| 5 | 30.0% | B1 | 深山祐二フカヤマユウジ | 35.7 | 52.0 |
| 6 | 0.0% | B2 | 山浦槙ヤマウラマキ | 53.4 | 0.0 |
| | | | 1-2-3 / 1-3-2 / 1-2-4 / 1-4-2 / 1-3-4 / 1-4-3 | | |
| 締切 | | | | | | |
| 9:10 | モー2ング戦 | | | 鉄板 | | |
| [2R] | 1 | 92.9% | A1 | 定松勇樹サダマツユウキ | 44.7 | 54.4 |
| 2 | 65.0% | B1 | 川添英正カワゾエヒデマサ | 44.3 | 59.4 |
| 3 | 68.8% | A1 | 上野真之介ウエノシンノスケ | 32.0 | 52.6 |
| 4 | 25.0% | B1 | 富永夏哉人トミナガカヤト | 36.7 | 58.2 |
| 5 | 28.6% | B1 | 吉田光ヨシダミツル | 33.0 | 48.5 |
| 6 | 0.0% | B2 | 古園井綾南コゾノイアヤミ | 40.5 | 53.9 |
| | | | 1-3-2 / 1-2-3 / 1-3-4 / 1-4-3 / 1-2-4 / 1-4-2 | | |
| 締切 | | | | | | |
| 9:36 | 3ライズ戦 | | | 鉄板 | | |
| [3R] | 1 | 100.0% | A1 | 安河内将ヤスコウチショウ | 35.6 | 54.5 |
| 2 | 71.4% | B1 | 中島友和ナカシマトモカズ | 39.4 | 51.9 |
| 3 | 50.0% | B1 | 山崎鉄平ヤマサキテッペイ | 35.0 | 49.5 |
| 4 | 17.6% | B1 | 川辺郭人カワベガクト | 31.7 | 56.4 |
| 5 | 61.5% | A1 | 森永淳モリナガジュン | 37.1 | 62.9 |
| 6 | 0.0% | B2 | 久保田凪紗クボタナギサ | 32.4 | 48.2 |
| | | | 1-2-5 / 1-5-2 / 1-2-3 / 1-3-2 / 1-5-3 / 1-3-5 | | |
| 締切 | | | | | | |
| 10:02 | 予選 | | | 普通 | | |
| [4R] | 1 | 58.3% | B1 | 宇土泰就ウトヤスナリ | 38.1 | 49.5 |
| 2 | 61.1% | A2 | 武富智亮タケドミトモアキ | 36.3 | 54.9 |
| 3 | 50.0% | B1 | 松田隆司マツダタカシ | 29.7 | 35.6 |
| 4 | 41.7% | A2 | 藤田浩人フジタヒロヒト | 38.1 | 50.5 |
| 5 | 0.0% | A1 | 深川真二フカガワシンジ | 38.8 | 56.1 |
| 6 | 0.0% | B2 | 知念伶奈チネンレイナ | 44.1 | 0.0 |
| | | | 2-1-5 / 2-5-1 / 2-1-4 / 2-4-1 / 2-5-4 / 2-4-5 | | |
| 締切 | | | | | | |
| 10:30 | 予選 | | | 荒れ | | |
| [5R] | 1 | 77.8% | B1 | 浦田晃嗣ウラタコウジ | 39.8 | 61.3 |
| 2 | 55.6% | B1 | 冨成謙児トミナリケンジ | 39.4 | 59.6 |
| 3 | 81.2% | A1 | 安河内健ヤスコウチケン | 34.0 | 60.0 |
| 4 | 69.2% | A2 | 久富政弘ヒサトミマサヒロ | 30.9 | 49.5 |
| 5 | 38.9% | B1 | 花田凱成ハナダカイセイ | 29.4 | 54.9 |
| 6 | 0.0% | B1 | 竹田広樹タケダヒロキ | 37.1 | 47.4 |
| | | | 3-1-2 / 3-2-1 / 3-1-4 / 3-4-1 / 3-2-4 / 3-4-2 | | |
| 締切 | | | | | | |
| 11:01 | 予選 | | | 荒れ | | |
| [6R] | 1 | 37.5% | B1 | 山本幸也ヤマモトユキヤ | 44.7 | 61.2 |
| 2 | 93.8% | A2 | 中島昂章ナカシマタカアキ | 39.6 | 54.2 |
| 3 | 18.8% | B1 | 宮嵜隆太郎ミヤザキリュウタロウ | 39.4 | 54.6 |
| 4 | 84.2% | A1 | 峰竜太ミネリュウタ | 38.2 | 51.0 |
| 5 | 0.0% | B2 | 古園井綾南コゾノイアヤミ | 40.5 | 53.9 |
| 6 | 15.4% | B1 | 西澤日花里ニシザワヒカリ | 38.5 | 52.9 |
| | | | 1-2-4 / 1-4-2 / 1-2-3 / 1-3-2 / 1-4-3 / 1-3-4 | | |
| 締切 | | | | | | |
| 11:32 | 予選 | | | 荒れ | | |
| [7R] | 1 | 70.0% | B1 | 小玉啓太コダマケイタ | 35.1 | 53.2 |
| 2 | 66.7% | B1 | 吉田光ヨシダミツル | 33.0 | 48.5 |
| 3 | 54.5% | A1 | 古賀繁輝コガシゲキ | 37.6 | 49.5 |
| 4 | 45.0% | B1 | 松下哲也マツシタテツヤ | 37.1 | 55.7 |
| 5 | 31.6% | B1 | 小野勇作オノユウサク | 34.3 | 47.6 |
| 6 | 35.3% | A2 | 北川太一キタガワタイチ | 35.3 | 57.8 |
| | | | 3-1-2 / 3-2-1 / 3-1-4 / 3-4-1 / 3-2-4 / 3-4-2 | | |
| 締切 | | | | | | |
| 12:03 | 予選 | | | 普通 | | |
| [8R] | 1 | 77.8% | B1 | 深山祐二フカヤマユウジ | 35.7 | 52.0 |
| 2 | 36.4% | B1 | 北川敏弘キタガワトシヒロ | 32.6 | 52.2 |
| 3 | 60.0% | B1 | 滝川真由子タキカワマユコ | 35.9 | 56.6 |
| 4 | 50.0% | B1 | 上瀧絢也ジョウタキケンヤ | 29.0 | 47.7 |
| 5 | 65.0% | A1 | 山田康二ヤマダコウジ | 40.2 | 59.8 |
| 6 | 13.3% | B1 | 中島友和ナカシマトモカズ | 39.4 | 51.9 |
| | | | 1-5-2 / 1-2-5 / 1-5-3 / 1-3-5 / 1-2-3 / 1-3-2 | | |
| 締切 | | | | | | |
| 12:38 | 予選 | | | 普通 | | |
| [9R] | 1 | 83.3% | B1 | 富永夏哉人トミナガカヤト | 36.7 | 58.2 |
| 2 | 76.5% | A2 | 久富政弘ヒサトミマサヒロ | 30.9 | 49.5 |
| 3 | 75.0% | A1 | 安河内将ヤスコウチショウ | 35.6 | 54.5 |
| 4 | 36.8% | B1 | 酒見峻介サケミシュンスケ | 29.3 | 42.4 |
| 5 | 0.0% | B2 | 山浦槙ヤマウラマキ | 53.4 | 0.2 |
| 6 | 36.4% | A1 | 常住蓮ツネズミレン | 49.5 | 0.0 |
| | | | 3-1-2 / 3-2-1 / 3-1-6 / 3-6-1 / 3-2-6 / 3-6-2 | | |
| 締切 | | | | | | |
| 13:12 | 予選特賞 | | | 普通 | | |
| [10R] | 1 | 97.4% | A1 | 深川真二フカガワシンジ | 38.8 | 56.1 |
| 2 | 57.1% | A1 | 森永淳モリナガジュン | 37.1 | 62.9 |
| 3 | 33.3% | B1 | 山本幸也ヤマモトユキヤ | 44.7 | 61.2 |
| 4 | 60.0% | A1 | 定松勇樹サダマツユウキ | 44.7 | 54.4 |
| 5 | 43.8% | B1 | 杉山勝匡スギヤマカツマサ | 39.4 | 57.6 |
| 6 | 6.2% | B1 | 田中宏典タナカコウスケ | 33.0 | 52.0 |
| | | | 1-2-4 / 1-4-2 / 1-2-3 / 1-3-2 / 1-4-3 / 1-3-4 | | |
| 締切 | | | | | | |
| 13:50 | 宝当特選 | | | 普通 | | |
| [11R] | 1 | 100.0% | A1 | 峰竜太ミネリュウタ | 38.2 | 51.0 |
| 2 | 75.0% | A1 | 古賀繁輝コガシゲキ | 37.6 | 49.5 |
| 3 | 69.2% | A2 | 武富智亮タケドミトモアキ | 36.3 | 54.9 |
| 4 | 62.5% | A1 | 上野真之介ウエノシンノスケ | 32.0 | 52.6 |
| 5 | 20.0% | B1 | 浦田晃嗣ウラタコウジ | 39.8 | 61.3 |
| 6 | 25.0% | B1 | 山崎鉄平ヤマサキテッペイ | 35.0 | 49.5 |
| | | | 1-2-3 / 1-3-2 / 1-2-4 / 1-4-2 / 1-3-4 / 1-4-3 | | |
| 締切 | | | | | | |
| 14:30 | からっキー選抜 | | | 普通 | | |
| [12R] | 1 | 96.4% | A1 | 山田康二ヤマダコウジ | 40.2 | 59.8 |
| 2 | 57.9% | A1 | 安河内健ヤスコウチケン | 34.0 | 60.0 |
| 3 | 80.0% | A2 | 藤田浩人フジタヒロヒト | 38.1 | 50.5 |
| 4 | 43.5% | A1 | 宮地元輝ミヤチモトキ | 39.8 | 60.2 |
| 5 | 33.3% | B1 | 小玉啓太コダマケイタ | 35.1 | 53.2 |
| 6 | 27.3% | B1 | 川添英正カワゾエヒデマサ | 44.3 | 59.4 |
| | | | 1-2-4 / 1-4-2 / 1-2-3 / 1-3-2 / 1-4-3 / 1-3-4 | | |
コメント