| 朝1戦 | 普通 | 1R | 1-2-4 / 1-4-2 / 1-2-6 / 1-6-2 / 1-4-6 / 1-6-4 | ✖ | 241 | ¥13,220 |
| モー2ング戦 | 普通 | 2R | 1-3-2 / 1-2-3 / 1-3-5 / 1-5-3 / 1-2-5 / 1-5-2 | ✖ | 312 | ¥3,940 |
| 3ライズ戦 | 鉄板 | 3R | 1-3-4 / 1-4-3 / 1-3-2 / 1-2-3 / 1-4-2 / 1-2-4 | ✖ | 146 | ¥730 |
| 一般 | 荒れ | 4R | 2-1-4 / 2-4-1 / 2-1-3 / 2-3-1 / 2-4-3 / 2-3-4 | ✖ | 126 | ¥4,510 |
| レッツ5戦 | 鉄板 | 5R | 1-2-3 / 1-3-2 / 1-2-5 / 1-5-2 / 1-3-5 / 1-5-3 | ✖ | 516 | ¥23,850 |
| 一般 | 荒れ | 6R | 1-2-3 / 1-3-2 / 1-2-4 / 1-4-2 / 1-3-4 / 1-4-3 | ✖ | 236 | ¥8,620 |
| 一般 | 荒れ | 7R | 3-1-4 / 3-4-1 / 3-1-2 / 3-2-1 / 3-4-2 / 3-2-4 | ✖ | 524 | ¥35,900 |
| 8っぴータイム | 普通 | 8R | 2-1-3 / 2-3-1 / 2-1-5 / 2-5-1 / 2-3-5 / 2-5-3 | ✖ | 421 | ¥16,570 |
| 一般特選 | 荒れ | 9R | 1-5-3 / 1-3-5 / 1-5-2 / 1-2-5 / 1-3-2 / 1-2-3 | ✖ | 145 | ¥3,250 |
| 選抜戦 | 荒れ | 10R | 1-2-4 / 1-4-2 / 1-2-3 / 1-3-2 / 1-4-3 / 1-3-4 | 〇 | 142 | ¥1,140 |
| 選抜戦 | 普通 | 11R | 1-2-4 / 1-4-2 / 1-2-3 / 1-3-2 / 1-4-3 / 1-3-4 | ✖ | 423 | ¥18,860 |
| 優勝戦 | 鉄板 | 12R | 1-2-3 / 1-3-2 / 1-2-4 / 1-4-2 / 1-3-4 / 1-4-3 | ー | 発走前 | ¥0 |
| | | 的中率 | 9% | 回収率 | 17% |
コメント