宮島(4日目)

17 宮島判定R買い目照合出目配当
ファーストB普通1R2-1-6 / 2-1-4 / 2-1-5 / 2-3-6 / 2-3-4 / 2-3-5✖126 ¥1,090
予選荒れ2R4-2-3 / 4-2-6 / 4-2-5 / 4-1-3 / 4-1-6 / 4-1-5✖134 ¥1,540
予選普通3R4-1-3 / 4-1-6 / 4-1-5 / 4-2-3 / 4-2-6 / 4-2-5✖126 ¥840
予選普通4R3-1-2 / 3-1-6 / 3-1-5 / 3-4-2 / 3-4-6 / 3-4-5✖134 ¥2,980
予選荒れ5R4-2-1 / 4-2-5 / 4-2-3 / 4-6-1 / 4-6-5 / 4-6-3✖246 ¥4,200
ランチ特賞荒れ6R1-4-3 / 1-4-5 / 1-4-6 / 1-2-3 / 1-2-5 / 1-2-6✖512 ¥34,190
予選荒れ7R2-6-1 / 2-6-4 / 2-6-3 / 2-5-1 / 2-5-4 / 2-5-3✖125 ¥1,520
予選普通8R3-5-1 / 3-5-6 / 3-5-4 / 3-2-1 / 3-2-6 / 3-2-4✖213 ¥2,430
予選荒れ9R5-3-1 / 5-3-2 / 5-3-6 / 5-4-1 / 5-4-2 / 5-4-6✖426 ¥29,990
予選特賞荒れ10R5-2-3 / 5-2-4 / 5-2-6 / 5-1-3 / 5-1-4 / 5-1-6✖453 ¥430
予選特選鉄板11R1-4-3 / 1-4-5 / 1-4-6 / 1-2-3 / 1-2-5 / 1-2-6✖314 ¥1,180
モンタ特選鉄板12R1-6-2 / 1-6-5 / 1-6-4 / 1-3-2 / 1-3-5 / 1-3-4✖123 ¥1,500
的中率0%回収率0%

コメント