| ファーストB | 固め | 1R | 1-3-4 / 1-3-6 / 1-3-5 / 1-2-4 / 1-2-6 / 1-2-5 | ✖ | 413 | ¥15,310 |
| 予選 | 鉄板 | 2R | 1-4-3 / 1-4-5 / 1-4-6 / 1-2-3 / 1-2-5 / 1-2-6 | ✖ | 412 | ¥1,550 |
| 予選 | 荒れ | 3R | 3-1-2 / 3-1-6 / 3-1-5 / 3-4-2 / 3-4-6 / 3-4-5 | 〇 | 312 | ¥7,370 |
| 予選 | 荒れ | 4R | 2-5-3 / 2-5-4 / 2-5-6 / 2-1-3 / 2-1-4 / 2-1-6 | ✖ | 521 | ¥2,970 |
| ランチタイム | 普通 | 5R | 1-2-4 / 1-2-6 / 1-2-5 / 1-3-4 / 1-3-6 / 1-3-5 | ✖ | 123 | ¥430 |
| 予選 | 普通 | 6R | 3-1-2 / 3-1-5 / 3-1-4 / 3-6-2 / 3-6-5 / 3-6-4 | ✖ | 216 | ¥1,410 |
| 予選 | 荒れ | 7R | 3-2-5 / 3-2-4 / 3-2-6 / 3-1-5 / 3-1-4 / 3-1-6 | ✖ | 123 | ¥2,050 |
| 予選 | 荒れ | 8R | 1-2-4 / 1-2-5 / 1-2-6 / 1-3-4 / 1-3-5 / 1-3-6 | ー | 発走前 | ¥0 |
| 予選 | 普通 | 9R | 1-3-4 / 1-3-5 / 1-3-6 / 1-2-4 / 1-2-5 / 1-2-6 | ー | 発走前 | ¥0 |
| 予選特賞 | 荒れ | 10R | 2-3-4 / 2-3-5 / 2-3-6 / 2-1-4 / 2-1-5 / 2-1-6 | ー | 発走前 | ¥0 |
| 予選特選 | 鉄板 | 11R | 1-4-5 / 1-4-3 / 1-4-6 / 1-2-5 / 1-2-3 / 1-2-6 | ー | 発走前 | ¥0 |
| プリンセス特選 | 普通 | 12R | 1-2-5 / 1-2-4 / 1-2-6 / 1-3-5 / 1-3-4 / 1-3-6 | ー | 発走前 | ¥0 |
| | | 的中率 | 14% | 回収率 | 175% |
コメント