| ファーストB | 普通 | 1R | 2-1-6 / 2-1-4 / 2-1-5 / 2-3-6 / 2-3-4 / 2-3-5 | ✖ | 126 | ¥1,090 |
| 予選 | 荒れ | 2R | 4-2-3 / 4-2-6 / 4-2-5 / 4-1-3 / 4-1-6 / 4-1-5 | ✖ | 134 | ¥1,540 |
| 予選 | 普通 | 3R | 4-1-3 / 4-1-6 / 4-1-5 / 4-2-3 / 4-2-6 / 4-2-5 | ✖ | 126 | ¥840 |
| 予選 | 普通 | 4R | 3-1-2 / 3-1-6 / 3-1-5 / 3-4-2 / 3-4-6 / 3-4-5 | ✖ | 134 | ¥2,980 |
| 予選 | 荒れ | 5R | 4-2-1 / 4-2-5 / 4-2-3 / 4-6-1 / 4-6-5 / 4-6-3 | ✖ | 246 | ¥4,200 |
| ランチ特賞 | 荒れ | 6R | 1-4-3 / 1-4-5 / 1-4-6 / 1-2-3 / 1-2-5 / 1-2-6 | ✖ | 512 | ¥34,190 |
| 予選 | 荒れ | 7R | 2-6-1 / 2-6-4 / 2-6-3 / 2-5-1 / 2-5-4 / 2-5-3 | ✖ | 125 | ¥1,520 |
| 予選 | 普通 | 8R | 3-5-1 / 3-5-6 / 3-5-4 / 3-2-1 / 3-2-6 / 3-2-4 | ✖ | 213 | ¥2,430 |
| 予選 | 荒れ | 9R | 5-3-1 / 5-3-2 / 5-3-6 / 5-4-1 / 5-4-2 / 5-4-6 | ✖ | 426 | ¥29,990 |
| 予選特賞 | 荒れ | 10R | 5-2-3 / 5-2-4 / 5-2-6 / 5-1-3 / 5-1-4 / 5-1-6 | ✖ | 453 | ¥430 |
| 予選特選 | 鉄板 | 11R | 1-4-3 / 1-4-5 / 1-4-6 / 1-2-3 / 1-2-5 / 1-2-6 | ✖ | 314 | ¥1,180 |
| モンタ特選 | 鉄板 | 12R | 1-6-2 / 1-6-5 / 1-6-4 / 1-3-2 / 1-3-5 / 1-3-4 | ✖ | 123 | ¥1,500 |
| | | 的中率 | 0% | 回収率 | 0% |
コメント