| 朝からセンプル | 荒れ | 1R | 2-1-3 / 2-3-1 / 2-1-4 / 2-4-1 / 2-3-4 / 2-4-3 | ✖ | 312 | ¥1,370 |
| 一般 | 荒れ | 2R | 1-3-2 / 1-2-3 / 1-3-4 / 1-4-3 / 1-2-4 / 1-4-2 | ✖ | 546 | ¥61,580 |
| 一般 | 荒れ | 3R | 1-4-3 / 1-3-4 / 1-4-2 / 1-2-4 / 1-3-2 / 1-2-3 | ✖ | 435 | ¥3,900 |
| 一般 | 普通 | 4R | 1-5-4 / 1-4-5 / 1-5-2 / 1-2-5 / 1-4-2 / 1-2-4 | 〇 | 154 | ¥1,280 |
| 一般 | 荒れ | 5R | 1-3-2 / 1-2-3 / 1-3-4 / 1-4-3 / 1-2-4 / 1-4-2 | 〇 | 143 | ¥1,110 |
| 昼どきピンクル | 鉄板 | 6R | 1-4-2 / 1-2-4 / 1-4-3 / 1-3-4 / 1-2-3 / 1-3-2 | ✖ | 163 | ¥37,440 |
| 一般 | 普通 | 7R | 1-4-3 / 1-3-4 / 1-4-2 / 1-2-4 / 1-3-2 / 1-2-3 | 〇 | 132 | ¥7,290 |
| 一般 | 鉄板 | 8R | 1-3-4 / 1-4-3 / 1-3-5 / 1-5-3 / 1-4-5 / 1-5-4 | ✖ | 435 | ¥3,070 |
| 一般 | 鉄板 | 9R | 1-2-4 / 1-4-2 / 1-2-3 / 1-3-2 / 1-4-3 / 1-3-4 | ー | 発走前 | ¥0 |
| 準優勝戦 | 普通 | 10R | 1-2-4 / 1-4-2 / 1-2-3 / 1-3-2 / 1-4-3 / 1-3-4 | ー | 発走前 | ¥0 |
| 準優勝戦 | 普通 | 11R | 2-1-3 / 2-3-1 / 2-1-4 / 2-4-1 / 2-3-4 / 2-4-3 | ー | 発走前 | ¥0 |
| 準優勝戦 | 普通 | 12R | 2-1-3 / 2-3-1 / 2-1-5 / 2-5-1 / 2-3-5 / 2-5-3 | ー | 発走前 | ¥0 |
| | | 的中率 | 38% | 回収率 | 202% |
コメント