| 朝トコ小判R | 普通 | 1R | 1-2-5 / 1-2-3 / 1-2-6 / 1-4-5 / 1-4-3 / 1-4-6 | ✖ | 132 | ¥1,770 |
| 予選 | 荒れ | 2R | 2-1-5 / 2-1-4 / 2-1-6 / 2-3-5 / 2-3-4 / 2-3-6 | ✖ | 124 | ¥1,340 |
| 予選 | 荒れ | 3R | 3-1-6 / 3-1-4 / 3-1-5 / 3-2-6 / 3-2-4 / 3-2-5 | ✖ | 632 | ¥2,540 |
| 予選 | 普通 | 4R | 2-5-3 / 2-5-4 / 2-5-6 / 2-1-3 / 2-1-4 / 2-1-6 | ✖ | 261 | ¥3,120 |
| 三A傑戦 | 普通 | 5R | 1-2-5 / 1-2-4 / 1-2-6 / 1-3-5 / 1-3-4 / 1-3-6 | ✖ | 156 | ¥5,100 |
| 昼トコ小判R | 普通 | 6R | 5-1-4 / 5-1-6 / 5-1-3 / 5-2-4 / 5-2-6 / 5-2-3 | ✖ | 531 | ¥7,580 |
| 予選 | 普通 | 7R | 3-1-5 / 3-1-6 / 3-1-4 / 3-2-5 / 3-2-6 / 3-2-4 | ✖ | 536 | ¥2,040 |
| 予選 | 普通 | 8R | 2-1-6 / 2-1-5 / 2-1-4 / 2-3-6 / 2-3-5 / 2-3-4 | ✖ | 263 | ¥1,540 |
| 予選特賞 | 普通 | 9R | 3-1-6 / 3-1-4 / 3-1-5 / 3-2-6 / 3-2-4 / 3-2-5 | ✖ | 163 | ¥2,110 |
| 予選特賞 | 普通 | 10R | 1-2-4 / 1-2-6 / 1-2-3 / 1-5-4 / 1-5-6 / 1-5-3 | ✖ | 145 | ¥1,070 |
| 予選特選 | 普通 | 11R | 1-2-3 / 1-2-5 / 1-2-6 / 1-4-3 / 1-4-5 / 1-4-6 | ✖ | 153 | ¥2,250 |
| 予選ドリーム戦 | 普通 | 12R | 1-3-4 / 1-3-5 / 1-3-6 / 1-2-4 / 1-2-5 / 1-2-6 | ✖ | 143 | ¥1,700 |
| | | 的中率 | 0% | 回収率 | 0% |
コメント