| 11/3/2026 | 一般 | | | | | |
| 04 平和島 | 4日目 | | | | | |
| | | | | | |
| 締切 | | | | | | |
| 10:52 | 予選 | | 荒れ | | |
| [1R] | 1 | 50.0% | B2 | 菊池峰晴キクチミネハル    | 25.9 | 40.7 |
| 2 | 55.6% | A2 | 三川昂暁ミカワタカアキ     | 39.6 | 56.0 |
| 3 | 63.6% | A2 | 森定晃史モリサダコウジ     | 30.7 | 47.7 |
| 4 | 52.6% | A2 | 河野真也カワノシンヤ     | 31.5 | 48.3 |
| 5 | 12.5% | B1 | 三品隆浩ミシナタカヒロ    | 31.2 | 49.4 |
| 6 | 26.7% | B1 | 冨田秀幸トミタヒデユキ    | 32.6 | 46.5 |
| | | | 4-2-3 / 4-3-2 / 1-2-3 / 1-3-2 / 5-2-3 / 5-3-2 | | |
| 締切 | | | | | | |
| 11:21 | 予選 | | 普通 | | |
| [2R] | 1 | 68.8% | B1 | 中村守成ナカムラモリシゲ    | 36.4 | 54.6 |
| 2 | 71.4% | A2 | 長岡良也ナガオカリョウヤ     | 23.4 | 39.1 |
| 3 | 60.9% | A1 | 長尾章平ナガオショウヘイ     | 33.7 | 51.8 |
| 4 | 0.0% | B2 | 米本圭佑ヨネモトケイスケ    | 28.6 | 46.4 |
| 5 | 22.2% | B1 | 石塚裕介イシヅカユウスケ     | 34.7 | 57.3 |
| 6 | 12.5% | B1 | 村田敦ムラタアツシ     | 37.0 | 53.0 |
| | | | 2-3-1 / 2-1-3 / 5-3-1 / 5-1-3 / 6-3-1 / 6-1-3 | | |
| 締切 | | | | | | |
| 11:49 | 予選 | | 荒れ | | |
| [3R] | 1 | 60.0% | B1 | 荒牧凪沙アラマキナギサ     | 21.3 | 36.0 |
| 2 | 41.2% | B1 | 小倉康典オグラヤスノリ    | 32.6 | 54.7 |
| 3 | 61.9% | A2 | 中嶋健一郎ナカジマケンイチロウ     | 34.2 | 58.5 |
| 4 | 50.0% | A2 | 天野晶夫アマノアキオ     | 25.9 | 44.4 |
| 5 | 61.1% | A1 | 内堀学ウチボリマナブ     | 24.7 | 49.4 |
| 6 | 20.0% | B1 | 渡邉健ワタナベケン     | 30.8 | 47.3 |
| | | | 1-3-2 / 1-2-3 / 4-3-2 / 4-2-3 / 5-3-2 / 5-2-3 | | |
| 締切 | | | | | | |
| 12:16 | 予選 | | 普通 | | |
| [4R] | 1 | 62.5% | B1 | 高山智至タカヤマサトシ    | 37.8 | 50.0 |
| 2 | 33.3% | B1 | 土井祥伍ドイショウゴ    | 34.3 | 52.1 |
| 3 | 75.0% | A2 | 高橋正男タカハシマサオ     | 19.4 | 40.3 |
| 4 | 56.5% | A2 | 石原翼イシハラツバサ     | 33.7 | 48.8 |
| 5 | 36.8% | A2 | 葛原大陽クズハラヒロアキ     | 39.0 | 58.5 |
| 6 | 16.7% | B1 | 齋藤和政サイトウカズマサ     | 35.9 | 55.4 |
| | | | 4-1-2 / 4-2-1 / 5-1-2 / 5-2-1 / 3-1-2 / 3-2-1 | | |
| 締切 | | | | | | |
| 12:44 | 東京ベイランチ | | 普通 | | |
| [5R] | 1 | 90.0% | A1 | 田中和也タナカカズヤ     | 38.5 | 54.2 |
| 2 | 0.0% | B2 | 土性雅也ドショウマサヤ     | 55.8 | 0.2 |
| 3 | 40.9% | B1 | 松本弓雄マツモトユミオ    | 47.4 | 0.2 |
| 4 | 50.0% | B2 | 菊池峰晴キクチミネハル    | 40.7 | 0.2 |
| 5 | 0.0% | B1 | 花田和明ハナダカズアキ    | 45.2 | 0.2 |
| 6 | 21.4% | B1 | 杉江浩明スギエヒロアキ     | 45.1 | 0.0 |
| | | | 3-1-2 / 3-2-1 / 5-1-2 / 5-2-1 / 4-1-2 / 4-2-1 | | |
| 締切 | | | | | | |
| 13:12 | 予選 | | 普通 | | |
| [6R] | 1 | 88.9% | B1 | 西尾亮輔ニシオリョウスケ    | 50.0 | 60.0 |
| 2 | 76.0% | A1 | 長尾章平ナガオショウヘイ     | 33.7 | 51.8 |
| 3 | 36.8% | B1 | 山口隆史ヤマグチタカフミ     | 41.5 | 58.5 |
| 4 | 38.1% | B1 | 冨田秀幸トミタヒデユキ    | 32.6 | 46.5 |
| 5 | 44.4% | A2 | 杉山貴博スギヤマタカヒロ      | 24.7 | 41.2 |
| 6 | 28.6% | A2 | 後藤隼之ゴトウハヤト     | 26.6 | 44.3 |
| | | | 3-1-2 / 3-2-1 / 4-1-2 / 4-2-1 / 5-1-2 / 5-2-1 | | |
| 締切 | | | | | | |
| 13:40 | 予選 | | 荒れ | | |
| [7R] | 1 | 100.0% | A2 | 天野晶夫アマノアキオ     | 25.9 | 44.4 |
| 2 | 44.4% | B1 | 三品隆浩ミシナタカヒロ    | 31.2 | 49.4 |
| 3 | 71.4% | A1 | 白神優シラガユウ      | 39.0 | 53.7 |
| 4 | 41.2% | A2 | 柏野幸二カシノコウジ     | 38.3 | 51.1 |
| 5 | 20.0% | B1 | 井芹大志イセリダイジ     | 28.1 | 47.6 |
| 6 | 5.0% | B1 | 山本幸也ヤマモトユキヤ   | 42.9 | 55.1 |
| | | | 4-3-1 / 4-1-3 / 2-3-1 / 2-1-3 / 6-3-1 / 6-1-3 | | |
| 締切 | | | | | | |
| 14:09 | ベイブレイク | | 普通 | | |
| [8R] | 1 | 100.0% | A2 | 三川昂暁ミカワタカアキ     | 39.6 | 56.0 |
| 2 | 75.0% | B1 | 高山智至タカヤマサトシ    | 37.8 | 50.0 |
| 3 | 38.1% | B1 | 内田圭ウチダケイ     | 23.0 | 42.5 |
| 4 | 61.8% | A1 | 吉川喜継ヨシカワヨシツグ     | 42.7 | 54.7 |
| 5 | 38.9% | B1 | 近藤稔也コンドウトシヤ     | 22.0 | 36.6 |
| 6 | 0.0% | B2 | 米本圭佑ヨネモトケイスケ    | 28.6 | 46.4 |
| | | | 2-1-4 / 2-4-1 / 3-1-4 / 3-4-1 / 5-1-4 / 5-4-1 | | |
| 締切 | | | | | | |
| 14:41 | 予選特賞 | | 普通 | | |
| [9R] | 1 | 78.3% | A2 | 石原翼イシハラツバサ     | 33.7 | 48.8 |
| 2 | 58.3% | A1 | 内堀学ウチボリマナブ     | 24.7 | 49.4 |
| 3 | 66.7% | A2 | 河野真也カワノシンヤ     | 31.5 | 48.3 |
| 4 | 36.8% | B1 | 塩崎優司シオサキユウジ     | 39.1 | 54.0 |
| 5 | 5.6% | B1 | 中村守成ナカムラモリシゲ    | 36.4 | 54.6 |
| 6 | 0.0% | B1 | 花田和明ハナダカズアキ    | 25.0 | 45.2 |
| | | | 3-1-2 / 3-2-1 / 4-1-2 / 4-2-1 / 5-1-2 / 5-2-1 | | |
| 締切 | | | | | | |
| 15:15 | 予選特賞 | | 普通 | | |
| [10R] | 1 | 86.4% | A1 | 古結宏コゲツヒロシ      | 32.0 | 52.6 |
| 2 | 84.6% | A1 | 佐々木大河ササキタイガ      | 32.2 | 50.0 |
| 3 | 63.6% | A2 | 後藤隼之ゴトウハヤト     | 26.6 | 44.3 |
| 4 | 22.2% | B1 | 松本弓雄マツモトユミオ    | 29.0 | 47.4 |
| 5 | 47.1% | A2 | 長岡良也ナガオカリョウヤ     | 23.4 | 39.1 |
| 6 | 0.0% | B1 | 土井祥伍ドイショウゴ    | 34.3 | 52.1 |
| | | | 3-1-2 / 3-2-1 / 4-1-2 / 4-2-1 / 5-1-2 / 5-2-1 | | |
| 締切 | | | | | | |
| 15:43 | 予選特選 | | 普通 | | |
| [11R] | 1 | 92.6% | A2 | 森定晃史モリサダコウジ     | 30.7 | 47.7 |
| 2 | 77.8% | A1 | 高岡竜也タカオカリュウヤ      | 43.0 | 61.6 |
| 3 | 30.8% | B1 | 西尾亮輔ニシオリョウスケ    | 50.0 | 60.0 |
| 4 | 61.9% | A2 | 高橋正男タカハシマサオ     | 19.4 | 40.3 |
| 5 | 88.2% | A1 | 田中和也タナカカズヤ     | 38.5 | 54.2 |
| 6 | 31.2% | B1 | 小倉康典オグラヤスノリ    | 32.6 | 54.7 |
| | | | 3-2-1 / 3-1-2 / 5-2-1 / 5-1-2 / 4-2-1 / 4-1-2 | | |
| 締切 | | | | | | |
| 16:14 | 記者選抜 | | 普通 | | |
| [12R] | 1 | 93.3% | A1 | 吉川喜継ヨシカワヨシツグ     | 42.7 | 54.7 |
| 2 | 85.7% | A2 | 葛原大陽クズハラヒロアキ     | 39.0 | 58.5 |
| 3 | 73.3% | B1 | 石塚裕介イシヅカユウスケ     | 34.7 | 57.3 |
| 4 | 39.3% | A2 | 中嶋健一郎ナカジマケンイチロウ     | 34.2 | 58.5 |
| 5 | 14.3% | B1 | 山口隆史ヤマグチタカフミ     | 41.5 | 58.5 |
| 6 | 8.3% | A2 | 柏野幸二カシノコウジ     | 38.3 | 51.1 |
| | | | 4-1-2 / 4-2-1 / 3-1-2 / 3-2-1 / 6-1-2 / 6-2-1 | | |
コメント