平和島(4日目)

04 平和島判定R買い目照合出目配当
予選荒れ1R4-2-3 / 4-3-2 / 1-2-3 / 1-3-2 / 5-2-3 / 5-3-2✖321 ¥2,620
予選普通2R2-3-1 / 2-1-3 / 5-3-1 / 5-1-3 / 6-3-1 / 6-1-3✖123 ¥1,160
予選荒れ3R1-3-2 / 1-2-3 / 4-3-2 / 4-2-3 / 5-3-2 / 5-2-3✖543 ¥2,490
予選普通4R4-1-2 / 4-2-1 / 5-1-2 / 5-2-1 / 3-1-2 / 3-2-1✖524 ¥5,720
東京ベイランチ普通5R3-1-2 / 3-2-1 / 5-1-2 / 5-2-1 / 4-1-2 / 4-2-1✖152 ¥1,360
予選普通6R3-1-2 / 3-2-1 / 4-1-2 / 4-2-1 / 5-1-2 / 5-2-1✖326 ¥5,080
予選荒れ7R4-3-1 / 4-1-3 / 2-3-1 / 2-1-3 / 6-3-1 / 6-1-3✖146 ¥14,710
ベイブレイク普通8R2-1-4 / 2-4-1 / 3-1-4 / 3-4-1 / 5-1-4 / 5-4-1〇314 ¥4,280
予選特賞普通9R3-1-2 / 3-2-1 / 4-1-2 / 4-2-1 / 5-1-2 / 5-2-1✖124 ¥2,170
予選特賞普通10R3-1-2 / 3-2-1 / 4-1-2 / 4-2-1 / 5-1-2 / 5-2-1✖215 ¥1,310
予選特選普通11R3-2-1 / 3-1-2 / 5-2-1 / 5-1-2 / 4-2-1 / 4-1-2✖514 ¥4,990
記者選抜普通12R4-1-2 / 4-2-1 / 3-1-2 / 3-2-1 / 6-1-2 / 6-2-1✖326 ¥20,470
的中率8%回収率59%

コメント