| 予選 | 荒れ | 1R | 4-2-3 / 4-3-2 / 1-2-3 / 1-3-2 / 5-2-3 / 5-3-2 | ✖ | 321 | ¥2,620 |
| 予選 | 普通 | 2R | 2-3-1 / 2-1-3 / 5-3-1 / 5-1-3 / 6-3-1 / 6-1-3 | ✖ | 123 | ¥1,160 |
| 予選 | 荒れ | 3R | 1-3-2 / 1-2-3 / 4-3-2 / 4-2-3 / 5-3-2 / 5-2-3 | ✖ | 543 | ¥2,490 |
| 予選 | 普通 | 4R | 4-1-2 / 4-2-1 / 5-1-2 / 5-2-1 / 3-1-2 / 3-2-1 | ✖ | 524 | ¥5,720 |
| 東京ベイランチ | 普通 | 5R | 3-1-2 / 3-2-1 / 5-1-2 / 5-2-1 / 4-1-2 / 4-2-1 | ✖ | 152 | ¥1,360 |
| 予選 | 普通 | 6R | 3-1-2 / 3-2-1 / 4-1-2 / 4-2-1 / 5-1-2 / 5-2-1 | ✖ | 326 | ¥5,080 |
| 予選 | 荒れ | 7R | 4-3-1 / 4-1-3 / 2-3-1 / 2-1-3 / 6-3-1 / 6-1-3 | ✖ | 146 | ¥14,710 |
| ベイブレイク | 普通 | 8R | 2-1-4 / 2-4-1 / 3-1-4 / 3-4-1 / 5-1-4 / 5-4-1 | 〇 | 314 | ¥4,280 |
| 予選特賞 | 普通 | 9R | 3-1-2 / 3-2-1 / 4-1-2 / 4-2-1 / 5-1-2 / 5-2-1 | ✖ | 124 | ¥2,170 |
| 予選特賞 | 普通 | 10R | 3-1-2 / 3-2-1 / 4-1-2 / 4-2-1 / 5-1-2 / 5-2-1 | ✖ | 215 | ¥1,310 |
| 予選特選 | 普通 | 11R | 3-2-1 / 3-1-2 / 5-2-1 / 5-1-2 / 4-2-1 / 4-1-2 | ✖ | 514 | ¥4,990 |
| 記者選抜 | 普通 | 12R | 4-1-2 / 4-2-1 / 3-1-2 / 3-2-1 / 6-1-2 / 6-2-1 | ✖ | 326 | ¥20,470 |
| | | 的中率 | 8% | 回収率 | 59% |
コメント