| 朝トク一般 | 鉄板 | 1R | 2-1-3 / 2-3-1 / 4-1-3 / 4-3-1 / 5-1-3 / 5-3-1 | ✖ | 135 | ¥1,280 |
| 狙いトク一般 | 普通 | 2R | 2-1-3 / 2-3-1 / 5-1-3 / 5-3-1 / 4-1-3 / 4-3-1 | ✖ | 154 | ¥1,640 |
| 決めトク一般 | 鉄板 | 3R | 4-1-2 / 4-2-1 / 3-1-2 / 3-2-1 / 5-1-2 / 5-2-1 | ✖ | 216 | ¥25,810 |
| ガチトク一般 | 普通 | 4R | 3-1-2 / 3-2-1 / 4-1-2 / 4-2-1 / 5-1-2 / 5-2-1 | ✖ | 135 | ¥1,160 |
| 一般 | 固め | 5R | 2-1-3 / 2-3-1 / 5-1-3 / 5-3-1 / 4-1-3 / 4-3-1 | ✖ | 516 | ¥8,430 |
| 一般 | 普通 | 6R | 3-2-1 / 3-1-2 / 4-2-1 / 4-1-2 / 6-2-1 / 6-1-2 | ✖ | 625 | ¥9,940 |
| 一般 | 荒れ | 7R | 3-1-2 / 3-2-1 / 4-1-2 / 4-2-1 / 6-1-2 / 6-2-1 | ✖ | 126 | ¥390 |
| 一般 | 普通 | 8R | 3-1-2 / 3-2-1 / 5-1-2 / 5-2-1 / 6-1-2 / 6-2-1 | ✖ | 132 | ¥1,050 |
| 推しトク一般 | 普通 | 9R | 2-1-5 / 2-5-1 / 4-1-5 / 4-5-1 / 3-1-5 / 3-5-1 | ✖ | 641 | ¥42,580 |
| のんた選抜 | 普通 | 10R | 3-1-2 / 3-2-1 / 5-1-2 / 5-2-1 / 4-1-2 / 4-2-1 | ✖ | 132 | ¥490 |
| それっちゃ選抜 | 普通 | 11R | 4-1-2 / 4-2-1 / 3-1-2 / 3-2-1 / 5-1-2 / 5-2-1 | ✖ | 214 | ¥2,640 |
| 優勝戦 | 普通 | 12R | 3-1-2 / 3-2-1 / 5-1-2 / 5-2-1 / 6-1-2 / 6-2-1 | ✖ | 413 | ¥5,760 |
| | | 的中率 | 0% | 回収率 | 0% |
コメント