| 予選 | 普通 | 1R | 1-4-6 / 1-4-3 / 1-4-5 / 4-1-6 / 4-1-3 / 4-1-5 | ✖ | 342 | ¥2,230 |
| 予選 | 普通 | 2R | 2-1-4 / 2-1-6 / 2-1-5 / 1-2-4 / 1-2-6 / 1-2-5 | ✖ | 132 | ¥1,150 |
| 予選 | 荒れ | 3R | 4-1-3 / 4-1-5 / 4-1-6 / 1-4-3 / 1-4-5 / 1-4-6 | ✖ | 346 | ¥1,090 |
| 予選 | 荒れ | 4R | 2-1-4 / 2-1-6 / 2-1-5 / 1-2-4 / 1-2-6 / 1-2-5 | ✖ | 165 | ¥20,570 |
| ウインウイン5 | 普通 | 5R | 1-4-5 / 1-4-3 / 1-4-6 / 4-1-5 / 4-1-3 / 4-1-6 | ✖ | 134 | ¥950 |
| 予選 | 固め | 6R | 1-3-2 / 1-3-4 / 1-3-6 / 3-1-2 / 3-1-4 / 3-1-6 | ✖ | 324 | ¥6,400 |
| ウインウイン7 | 鉄板 | 7R | 1-2-5 / 1-2-4 / 1-2-6 / 2-1-5 / 2-1-4 / 2-1-6 | ✖ | 152 | ¥1,940 |
| 予選 | 鉄板 | 8R | 1-2-6 / 1-2-5 / 1-2-3 / 2-1-6 / 2-1-5 / 2-1-3 | ー | 発走前 | ¥0 |
| 戸田特賞 | 固め | 9R | 1-3-4 / 1-3-6 / 1-3-5 / 3-1-4 / 3-1-6 / 3-1-5 | ー | 発走前 | ¥0 |
| 戸田特賞 | 荒れ | 10R | 3-6-1 / 3-6-4 / 3-6-2 / 6-3-1 / 6-3-4 / 6-3-2 | ー | 発走前 | ¥0 |
| 戸田特選 | 鉄板 | 11R | 1-3-2 / 1-3-5 / 1-3-6 / 3-1-2 / 3-1-5 / 3-1-6 | ー | 発走前 | ¥0 |
| 記者選抜戦 | 鉄板 | 12R | 1-2-4 / 1-2-6 / 1-2-5 / 2-1-4 / 2-1-6 / 2-1-5 | ー | 発走前 | ¥0 |
| | | 的中率 | 0% | 回収率 | 0% |
コメント