| 予選男子 | 荒れ | 1R | 2-5-1 / 2-1-5 / 2-5-4 / 2-4-5 / 2-1-4 / 2-4-1 | ー | 発走前 | ¥0 |
| 予選女子 | 荒れ | 2R | 1-3-2 / 1-2-3 / 1-3-4 / 1-4-3 / 1-2-4 / 1-4-2 | ー | 発走前 | ¥0 |
| 予選男子 | 荒れ | 3R | 4-2-1 / 4-1-2 / 4-2-3 / 4-3-2 / 4-1-3 / 4-3-1 | ー | 発走前 | ¥0 |
| 予選女子 | 普通 | 4R | 1-2-4 / 1-4-2 / 1-2-3 / 1-3-2 / 1-4-3 / 1-3-4 | ー | 発走前 | ¥0 |
| 予選男子 | 普通 | 5R | 3-2-1 / 3-1-2 / 3-2-6 / 3-6-2 / 3-1-6 / 3-6-1 | ー | 発走前 | ¥0 |
| DD目玉女子 | 鉄板 | 6R | 1-2-3 / 1-3-2 / 1-2-5 / 1-5-2 / 1-3-5 / 1-5-3 | ー | 発走前 | ¥0 |
| ドラドキ3男子 | 固め | 7R | 1-3-2 / 1-2-3 / 1-3-4 / 1-4-3 / 1-2-4 / 1-4-2 | ー | 発走前 | ¥0 |
| ドラドキ5女子 | 荒れ | 8R | 1-3-5 / 1-5-3 / 1-3-4 / 1-4-3 / 1-5-4 / 1-4-5 | ー | 発走前 | ¥0 |
| 予選特賞男子 | 普通 | 9R | 1-2-4 / 1-4-2 / 1-2-6 / 1-6-2 / 1-4-6 / 1-6-4 | ー | 発走前 | ¥0 |
| 予選特賞女子 | 普通 | 10R | 1-2-3 / 1-3-2 / 1-2-4 / 1-4-2 / 1-3-4 / 1-4-3 | ー | 発走前 | ¥0 |
| 予選特選男子 | 普通 | 11R | 1-2-3 / 1-3-2 / 1-2-5 / 1-5-2 / 1-3-5 / 1-5-3 | ー | 発走前 | ¥0 |
| 桐生DR戦女子 | 普通 | 12R | 1-2-3 / 1-3-2 / 1-2-4 / 1-4-2 / 1-3-4 / 1-4-3 | ー | 発走前 | ¥0 |
| | | 的中率 | 0% | 回収率 | 0% |
コメント