桐生(2日目)

01 桐生判定R買い目照合出目配当
予選荒れ1R4-1-2 / 4-2-1 / 3-1-2 / 3-2-1 / 5-1-2 / 5-2-1✖351 ¥6,210
予選荒れ2R3-4-2 / 3-2-4 / 1-4-2 / 1-2-4 / 6-4-2 / 6-2-4〇142 ¥2,270
予選荒れ3R1-3-2 / 1-2-3 / 4-3-2 / 4-2-3 / 5-3-2 / 5-2-3✖431 ¥9,960
予選荒れ4R1-2-4 / 1-4-2 / 3-2-4 / 3-4-2 / 5-2-4 / 5-4-2〇124 ¥1,320
予選荒れ5R4-1-3 / 4-3-1 / 2-1-3 / 2-3-1 / 6-1-3 / 6-3-1✖132 ¥3,090
ドラドキ目玉鉄板6R3-1-4 / 3-4-1 / 2-1-4 / 2-4-1 / 5-1-4 / 5-4-1✖125 ¥1,290
ドラドキ3普通7R2-3-1 / 2-1-3 / 6-3-1 / 6-1-3 / 4-3-1 / 4-1-3✖315 ¥1,100
ドラドキ5鉄板8R3-1-5 / 3-5-1 / 2-1-5 / 2-5-1 / 4-1-5 / 4-5-1✖513 ¥2,490
予選特賞荒れ9R1-2-4 / 1-4-2 / 6-2-4 / 6-4-2 / 5-2-4 / 5-4-2〇124 ¥680
予選特賞普通10R5-2-1 / 5-1-2 / 4-2-1 / 4-1-2 / 3-2-1 / 3-1-2✖451 ¥4,660
予選特選鉄板11R4-1-2 / 4-2-1 / 5-1-2 / 5-2-1 / 3-1-2 / 3-2-1✖423 ¥14,890
桐生特選普通12R5-1-2 / 5-2-1 / 6-1-2 / 6-2-1 / 4-1-2 / 4-2-1ー発走前¥0
的中率27%回収率65%

コメント