| 予選 | 荒れ | 1R | 4-1-2 / 4-2-1 / 3-1-2 / 3-2-1 / 5-1-2 / 5-2-1 | ✖ | 351 | ¥6,210 |
| 予選 | 荒れ | 2R | 3-4-2 / 3-2-4 / 1-4-2 / 1-2-4 / 6-4-2 / 6-2-4 | 〇 | 142 | ¥2,270 |
| 予選 | 荒れ | 3R | 1-3-2 / 1-2-3 / 4-3-2 / 4-2-3 / 5-3-2 / 5-2-3 | ✖ | 431 | ¥9,960 |
| 予選 | 荒れ | 4R | 1-2-4 / 1-4-2 / 3-2-4 / 3-4-2 / 5-2-4 / 5-4-2 | 〇 | 124 | ¥1,320 |
| 予選 | 荒れ | 5R | 4-1-3 / 4-3-1 / 2-1-3 / 2-3-1 / 6-1-3 / 6-3-1 | ✖ | 132 | ¥3,090 |
| ドラドキ目玉 | 鉄板 | 6R | 3-1-4 / 3-4-1 / 2-1-4 / 2-4-1 / 5-1-4 / 5-4-1 | ✖ | 125 | ¥1,290 |
| ドラドキ3 | 普通 | 7R | 2-3-1 / 2-1-3 / 6-3-1 / 6-1-3 / 4-3-1 / 4-1-3 | ✖ | 315 | ¥1,100 |
| ドラドキ5 | 鉄板 | 8R | 3-1-5 / 3-5-1 / 2-1-5 / 2-5-1 / 4-1-5 / 4-5-1 | ✖ | 513 | ¥2,490 |
| 予選特賞 | 荒れ | 9R | 1-2-4 / 1-4-2 / 6-2-4 / 6-4-2 / 5-2-4 / 5-4-2 | 〇 | 124 | ¥680 |
| 予選特賞 | 普通 | 10R | 5-2-1 / 5-1-2 / 4-2-1 / 4-1-2 / 3-2-1 / 3-1-2 | ✖ | 451 | ¥4,660 |
| 予選特選 | 鉄板 | 11R | 4-1-2 / 4-2-1 / 5-1-2 / 5-2-1 / 3-1-2 / 3-2-1 | ✖ | 423 | ¥14,890 |
| 桐生特選 | 普通 | 12R | 5-1-2 / 5-2-1 / 6-1-2 / 6-2-1 / 4-1-2 / 4-2-1 | ー | 発走前 | ¥0 |
| | | 的中率 | 27% | 回収率 | 65% |
コメント