| 一般 | 荒れ | 1R | 3-2-4 / 3-4-2 / 3-2-6 / 3-6-2 / 3-4-6 / 3-6-4 | 〇 | 342 | ¥4,700 |
| 一般 | 荒れ | 2R | 3-2-1 / 3-1-2 / 3-2-4 / 3-4-2 / 3-1-4 / 3-4-1 | ✖ | 421 | ¥23,860 |
| 一般 | 荒れ | 3R | 4-1-3 / 4-3-1 / 4-1-2 / 4-2-1 / 4-3-2 / 4-2-3 | 〇 | 431 | ¥3,550 |
| 一般 | 荒れ | 4R | 3-2-4 / 3-4-2 / 3-2-6 / 3-6-2 / 3-4-6 / 3-6-4 | ✖ | 143 | ¥1,390 |
| ランチタイム戦 | 普通 | 5R | 1-2-3 / 1-3-2 / 1-2-6 / 1-6-2 / 1-3-6 / 1-6-3 | 〇 | 162 | ¥2,760 |
| 一般 | 普通 | 6R | 3-1-2 / 3-2-1 / 3-1-6 / 3-6-1 / 3-2-6 / 3-6-2 | ✖ | 354 | ¥2,770 |
| 一般 | 荒れ | 7R | 4-2-1 / 4-1-2 / 4-2-3 / 4-3-2 / 4-1-3 / 4-3-1 | ✖ | 132 | ¥1,370 |
| 一般特選 | 普通 | 8R | 1-4-3 / 1-3-4 / 1-4-2 / 1-2-4 / 1-3-2 / 1-2-3 | 〇 | 123 | ¥1,290 |
| ブレイクタイム | 普通 | 9R | 1-4-5 / 1-5-4 / 1-4-2 / 1-2-4 / 1-5-2 / 1-2-5 | ✖ | 314 | ¥4,820 |
| 選抜戦 | 普通 | 10R | 1-3-2 / 1-2-3 / 1-3-4 / 1-4-3 / 1-2-4 / 1-4-2 | 〇 | 142 | ¥1,590 |
| 選抜戦 | 荒れ | 11R | 2-1-4 / 2-4-1 / 2-1-3 / 2-3-1 / 2-4-3 / 2-3-4 | ✖ | 461 | ¥38,700 |
| 優勝戦 | 荒れ | 12R | 5-1-4 / 5-4-1 / 5-1-3 / 5-3-1 / 5-4-3 / 5-3-4 | ✖ | 153 | ¥1,660 |
| | | 的中率 | 42% | 回収率 | 193% |
コメント