| 予選 | 普通 | 1R | 1-3-4 / 1-3-5 / 1-3-6 / 1-2-4 / 1-2-5 / 1-2-6 | ✖ | 563 | ¥76,330 |
| 予選 | 荒れ | 2R | 1-3-2 / 1-3-6 / 1-3-5 / 1-4-2 / 1-4-6 / 1-4-5 | 〇 | 136 | ¥2,220 |
| 予選 | 普通 | 3R | 2-1-4 / 2-1-3 / 2-1-6 / 2-5-4 / 2-5-3 / 2-5-6 | ✖ | 215 | ¥2,170 |
| ランチタイム戦 | 鉄板 | 4R | 1-2-4 / 1-2-5 / 1-2-6 / 1-3-4 / 1-3-5 / 1-3-6 | ✖ | 153 | ¥2,080 |
| 予選 | 荒れ | 5R | 1-4-2 / 1-4-6 / 1-4-5 / 1-3-2 / 1-3-6 / 1-3-5 | ✖ | 436 | ¥4,960 |
| 予選 | 普通 | 6R | 1-3-5 / 1-3-4 / 1-3-6 / 1-2-5 / 1-2-4 / 1-2-6 | ー | 発走前 | ¥0 |
| 予選 | 荒れ | 7R | 2-1-5 / 2-1-3 / 2-1-6 / 2-4-5 / 2-4-3 / 2-4-6 | ー | 発走前 | ¥0 |
| ブレイクタイム | 普通 | 8R | 1-4-3 / 1-4-5 / 1-4-6 / 1-2-3 / 1-2-5 / 1-2-6 | ー | 発走前 | ¥0 |
| 予選特賞 | 固め | 9R | 1-3-4 / 1-3-5 / 1-3-6 / 1-2-4 / 1-2-5 / 1-2-6 | ー | 発走前 | ¥0 |
| 予選特賞 | 普通 | 10R | 1-2-6 / 1-2-3 / 1-2-5 / 1-4-6 / 1-4-3 / 1-4-5 | ー | 発走前 | ¥0 |
| 予選特選 | 鉄板 | 11R | 1-4-6 / 1-4-5 / 1-4-3 / 1-2-6 / 1-2-5 / 1-2-3 | ー | 発走前 | ¥0 |
| 予選特選 | 普通 | 12R | 1-2-3 / 1-2-4 / 1-2-6 / 1-5-3 / 1-5-4 / 1-5-6 | ー | 発走前 | ¥0 |
| | | 的中率 | 20% | 回収率 | 74% |
コメント