| サンライズV戦 | 普通 | 1R | 1-2-3 / 1-3-2 / 1-2-4 / 1-4-2 / 1-3-4 / 1-4-3 | 〇 | 132 | ¥1,140 |
| サンライズW戦 | 普通 | 2R | 1-4-2 / 1-2-4 / 1-4-3 / 1-3-4 / 1-2-3 / 1-3-2 | 〇 | 134 | ¥740 |
| サンライズX戦 | 普通 | 3R | 1-3-5 / 1-5-3 / 1-3-2 / 1-2-3 / 1-5-2 / 1-2-5 | ✖ | 134 | ¥3,210 |
| サンライズY戦 | 普通 | 4R | 1-2-4 / 1-4-2 / 1-2-3 / 1-3-2 / 1-4-3 / 1-3-4 | 〇 | 124 | ¥480 |
| サンライズZ戦 | 鉄板 | 5R | 1-2-3 / 1-3-2 / 1-2-4 / 1-4-2 / 1-3-4 / 1-4-3 | ✖ | 163 | ¥650 |
| 予選 | 荒れ | 6R | 2-6-4 / 2-4-6 / 2-6-1 / 2-1-6 / 2-4-1 / 2-1-4 | ✖ | 146 | ¥3,350 |
| 予選 | 荒れ | 7R | 1-2-4 / 1-4-2 / 1-2-3 / 1-3-2 / 1-4-3 / 1-3-4 | 〇 | 143 | ¥1,650 |
| 予選 | 荒れ | 8R | 1-4-3 / 1-3-4 / 1-4-2 / 1-2-4 / 1-3-2 / 1-2-3 | ✖ | 153 | ¥2,940 |
| 予選特賞 | 普通 | 9R | 2-1-3 / 2-3-1 / 2-1-6 / 2-6-1 / 2-3-6 / 2-6-3 | ✖ | 124 | ¥1,360 |
| 予選特賞 | 普通 | 10R | 1-4-2 / 1-2-4 / 1-4-3 / 1-3-4 / 1-2-3 / 1-3-2 | ✖ | 146 | ¥1,080 |
| 予選特選 | 普通 | 11R | 1-2-3 / 1-3-2 / 1-2-5 / 1-5-2 / 1-3-5 / 1-5-3 | ✖ | 124 | ¥1,500 |
| 予選特選 | 固め | 12R | 1-3-5 / 1-5-3 / 1-3-2 / 1-2-3 / 1-5-2 / 1-2-5 | 〇 | 123 | ¥710 |
| | | 的中率 | 42% | 回収率 | 66% |
コメント