| 一般 | 荒れ | 1R | 2-1-3 / 2-3-1 / 2-1-4 / 2-4-1 / 2-3-4 / 2-4-3 | ✖ | 621 | ¥4,170 |
| 一般 | 普通 | 2R | 1-2-4 / 1-4-2 / 1-2-6 / 1-6-2 / 1-4-6 / 1-6-4 | ✖ | 451 | ¥4,630 |
| 一般 | 荒れ | 3R | 1-2-3 / 1-3-2 / 1-2-4 / 1-4-2 / 1-3-4 / 1-4-3 | 〇 | 134 | ¥840 |
| 一般 | 荒れ | 4R | 1-2-4 / 1-4-2 / 1-2-3 / 1-3-2 / 1-4-3 / 1-3-4 | ✖ | 412 | ¥3,480 |
| 一般 | 荒れ | 5R | 1-3-5 / 1-5-3 / 1-3-2 / 1-2-3 / 1-5-2 / 1-2-5 | ✖ | 324 | ¥18,630 |
| 一般 | 普通 | 6R | 1-3-4 / 1-4-3 / 1-3-5 / 1-5-3 / 1-4-5 / 1-5-4 | 〇 | 154 | ¥1,870 |
| 一般 | 鉄板 | 7R | 1-2-3 / 1-3-2 / 1-2-4 / 1-4-2 / 1-3-4 / 1-4-3 | 〇 | 134 | ¥1,400 |
| 一般 | 普通 | 8R | 1-3-2 / 1-2-3 / 1-3-4 / 1-4-3 / 1-2-4 / 1-4-2 | ー | 発走前 | ¥0 |
| 一般 | 固め | 9R | 1-3-5 / 1-5-3 / 1-3-4 / 1-4-3 / 1-5-4 / 1-4-5 | ー | 発走前 | ¥0 |
| 準優勝戦 | 普通 | 10R | 1-2-3 / 1-3-2 / 1-2-4 / 1-4-2 / 1-3-4 / 1-4-3 | ー | 発走前 | ¥0 |
| 準優勝戦 | 鉄板 | 11R | 1-2-3 / 1-3-2 / 1-2-4 / 1-4-2 / 1-3-4 / 1-4-3 | ー | 発走前 | ¥0 |
| 準優勝戦 | 普通 | 12R | 1-2-3 / 1-3-2 / 1-2-4 / 1-4-2 / 1-3-4 / 1-4-3 | ー | 発走前 | ¥0 |
| | | 的中率 | 43% | 回収率 | 98% |
コメント