| 一般 | 荒れ | 1R | 2-3-1 / 2-1-3 / 4-3-1 / 4-1-3 / 5-3-1 / 5-1-3 | ✖ | 136 | ¥1,060 |
| 一般 | 鉄板 | 2R | 3-1-2 / 3-2-1 / 4-1-2 / 4-2-1 / 6-1-2 / 6-2-1 | ✖ | 132 | ¥550 |
| 一般 | 荒れ | 3R | 2-4-1 / 2-1-4 / 3-4-1 / 3-1-4 / 5-4-1 / 5-1-4 | 〇 | 314 | ¥16,160 |
| 一般 | 固め | 4R | 2-1-3 / 2-3-1 / 4-1-3 / 4-3-1 / 5-1-3 / 5-3-1 | ✖ | 123 | ¥300 |
| 一般 | 鉄板 | 5R | 2-1-4 / 2-4-1 / 3-1-4 / 3-4-1 / 6-1-4 / 6-4-1 | ✖ | 156 | ¥5,580 |
| 一般 | 普通 | 6R | 3-1-2 / 3-2-1 / 4-1-2 / 4-2-1 / 5-1-2 / 5-2-1 | ✖ | 132 | ¥550 |
| 一般 | 鉄板 | 7R | 3-1-2 / 3-2-1 / 4-1-2 / 4-2-1 / 5-1-2 / 5-2-1 | ✖ | 132 | ¥2,440 |
| 一般 | 固め | 8R | 2-1-3 / 2-3-1 / 4-1-3 / 4-3-1 / 5-1-3 / 5-3-1 | ✖ | 143 | ¥3,510 |
| 一般特選 | 荒れ | 9R | 5-3-4 / 5-4-3 / 1-3-4 / 1-4-3 / 2-3-4 / 2-4-3 | ✖ | 135 | ¥2,610 |
| 特別選抜戦 | 荒れ | 10R | 1-4-3 / 1-3-4 / 5-4-3 / 5-3-4 / 2-4-3 / 2-3-4 | 〇 | 143 | ¥1,880 |
| 特別選抜戦 | 荒れ | 11R | 2-1-3 / 2-3-1 / 4-1-3 / 4-3-1 / 5-1-3 / 5-3-1 | ✖ | 123 | ¥720 |
| 優勝戦 | 普通 | 12R | 4-1-2 / 4-2-1 / 3-1-2 / 3-2-1 / 5-1-2 / 5-2-1 | ー | 発走前 | ¥0 |
| | | 的中率 | 18% | 回収率 | 273% |
コメント