| 予選 | 荒れ | 1R | 1-4-3 / 1-3-4 / 1-4-2 / 1-2-4 / 1-3-2 / 1-2-3 | ✖ | 546 | ¥5,800 |
| 予選 | 普通 | 2R | 2-1-3 / 2-3-1 / 2-1-4 / 2-4-1 / 2-3-4 / 2-4-3 | ✖ | 123 | ¥1,390 |
| 予選 | 普通 | 3R | 2-1-3 / 2-3-1 / 2-1-5 / 2-5-1 / 2-3-5 / 2-5-3 | ✖ | 132 | ¥3,160 |
| 予選 | 荒れ | 4R | 2-1-4 / 2-4-1 / 2-1-5 / 2-5-1 / 2-4-5 / 2-5-4 | ✖ | 243 | ¥1,250 |
| 予選 | 普通 | 5R | 1-2-6 / 1-6-2 / 1-2-4 / 1-4-2 / 1-6-4 / 1-4-6 | ✖ | 251 | ¥3,610 |
| 予選 | 普通 | 6R | 1-2-4 / 1-4-2 / 1-2-3 / 1-3-2 / 1-4-3 / 1-3-4 | 〇 | 134 | ¥1,190 |
| 予選 | 荒れ | 7R | 3-2-1 / 3-1-2 / 3-2-4 / 3-4-2 / 3-1-4 / 3-4-1 | ー | 確定前 | ¥0 |
| 予選 | 普通 | 8R | 1-2-3 / 1-3-2 / 1-2-6 / 1-6-2 / 1-3-6 / 1-6-3 | ー | 発走前 | ¥0 |
| 予選特賞 | 荒れ | 9R | 1-2-3 / 1-3-2 / 1-2-4 / 1-4-2 / 1-3-4 / 1-4-3 | ー | 発走前 | ¥0 |
| 予選特賞 | 普通 | 10R | 3-1-2 / 3-2-1 / 3-1-5 / 3-5-1 / 3-2-5 / 3-5-2 | ー | 発走前 | ¥0 |
| 予選特選 | 鉄板 | 11R | 1-2-5 / 1-5-2 / 1-2-3 / 1-3-2 / 1-5-3 / 1-3-5 | ー | 発走前 | ¥0 |
| 記者選抜戦 | 普通 | 12R | 1-3-2 / 1-2-3 / 1-3-4 / 1-4-3 / 1-2-4 / 1-4-2 | ー | 発走前 | ¥0 |
| | | 的中率 | 17% | 回収率 | 33% |
コメント