| カタメン1予選 | 鉄板 | 1R | 1-2-3 / 1-3-2 / 1-2-4 / 1-4-2 / 1-3-4 / 1-4-3 | ✖ | 351 | ¥84,690 |
| 予選 | 普通 | 2R | 1-2-4 / 1-4-2 / 1-2-3 / 1-3-2 / 1-4-3 / 1-3-4 | ✖ | 236 | ¥710 |
| カタメン3予選 | 荒れ | 3R | 3-1-2 / 3-2-1 / 3-1-4 / 3-4-1 / 3-2-4 / 3-4-2 | ✖ | 132 | ¥580 |
| 予選 | 荒れ | 4R | 2-1-4 / 2-4-1 / 2-1-3 / 2-3-1 / 2-4-3 / 2-3-4 | ✖ | 321 | ¥7,200 |
| 予選 | 荒れ | 5R | 2-4-3 / 2-3-4 / 2-4-1 / 2-1-4 / 2-3-1 / 2-1-3 | ✖ | 124 | ¥470 |
| 予選 | 荒れ | 6R | 2-4-1 / 2-1-4 / 2-4-5 / 2-5-4 / 2-1-5 / 2-5-1 | ✖ | 124 | ¥1,010 |
| 予選 | 固め | 7R | 1-3-2 / 1-2-3 / 1-3-6 / 1-6-3 / 1-2-6 / 1-6-2 | ✖ | 325 | ¥18,970 |
| 予選 | 鉄板 | 8R | 1-4-3 / 1-3-4 / 1-4-2 / 1-2-4 / 1-3-2 / 1-2-3 | 〇 | 143 | ¥610 |
| 予選特賞 | 普通 | 9R | 2-1-5 / 2-5-1 / 2-1-6 / 2-6-1 / 2-5-6 / 2-6-5 | ✖ | 352 | ¥27,490 |
| 予選特賞 | 普通 | 10R | 1-2-5 / 1-5-2 / 1-2-3 / 1-3-2 / 1-5-3 / 1-3-5 | ✖ | 564 | ¥57,870 |
| 予選特選 | 普通 | 11R | 1-2-4 / 1-4-2 / 1-2-3 / 1-3-2 / 1-4-3 / 1-3-4 | 〇 | 124 | ¥530 |
| 福岡選抜 | 普通 | 12R | 1-3-2 / 1-2-3 / 1-3-5 / 1-5-3 / 1-2-5 / 1-5-2 | ✖ | 561 | ¥16,510 |
| | | 的中率 | 17% | 回収率 | 16% |
コメント