福岡(3日目)

22 福岡判定R買い目照合出目配当
カタメン1予選鉄板1R1-2-3 / 1-3-2 / 1-2-4 / 1-4-2 / 1-3-4 / 1-4-3✖351 ¥84,690
予選普通2R1-2-4 / 1-4-2 / 1-2-3 / 1-3-2 / 1-4-3 / 1-3-4✖236 ¥710
カタメン3予選荒れ3R3-1-2 / 3-2-1 / 3-1-4 / 3-4-1 / 3-2-4 / 3-4-2✖132 ¥580
予選荒れ4R2-1-4 / 2-4-1 / 2-1-3 / 2-3-1 / 2-4-3 / 2-3-4✖321 ¥7,200
予選荒れ5R2-4-3 / 2-3-4 / 2-4-1 / 2-1-4 / 2-3-1 / 2-1-3✖124 ¥470
予選荒れ6R2-4-1 / 2-1-4 / 2-4-5 / 2-5-4 / 2-1-5 / 2-5-1✖124 ¥1,010
予選固め7R1-3-2 / 1-2-3 / 1-3-6 / 1-6-3 / 1-2-6 / 1-6-2✖325 ¥18,970
予選鉄板8R1-4-3 / 1-3-4 / 1-4-2 / 1-2-4 / 1-3-2 / 1-2-3〇143 ¥610
予選特賞普通9R2-1-5 / 2-5-1 / 2-1-6 / 2-6-1 / 2-5-6 / 2-6-5✖352 ¥27,490
予選特賞普通10R1-2-5 / 1-5-2 / 1-2-3 / 1-3-2 / 1-5-3 / 1-3-5✖564 ¥57,870
予選特選普通11R1-2-4 / 1-4-2 / 1-2-3 / 1-3-2 / 1-4-3 / 1-3-4〇124 ¥530
福岡選抜普通12R1-3-2 / 1-2-3 / 1-3-5 / 1-5-3 / 1-2-5 / 1-5-2✖561 ¥16,510
的中率17%回収率16%

コメント